产品特点 | 效率高、起动转矩大,具有较高效率和节能效果,结构设计合理,外形美观 |
试验方法 | 试验过程符合标准 GB/T 1032-2012 三相异步电动机试验方法 |
出厂试验 | 100% |
YE2系列高效率三相异步电动机(机座号H80~355),其效率指标达到了国际电工委员会IEC60034-30的IE2能效标准,同时也符合国家标准GB18613-2012《中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级》中的3级能效标准,是目前国内外较为先进的高效节能电机。
执行标准:JB/T11707-2013 IEC60034-30
中心高度:H80~355
额定电压:380V
额定频率:50HZ
能效等级:3级(GB18613-2012) IE2 (IEC 60034-30)
绝缘材料:F
冷却方式:IC 411
海拔高度:不超过1000m
环境温度:-15°C~+40°C
型号Type | 功率(KW) | 转速(r/min) | 电流(A) | 效率(%) | 功率因数 (cosΦ) | 额定转距 (N.m) | 堵转电流 额定电流 1st/In | 堵转转矩 额定转矩 Tst/Tn | 最大转矩 额定转矩 Tmax/Tn | 最小转矩 额定转矩 Tmin/Tn | 空载噪音 | 负载噪音 | 重量(kg) |
YE2-80M1-2 | 0.75 | 2830 | 1.8 | 77.4 | 0.82 | 2.5 | 6.8 | 2.3 | 2.3 | 1.5 | 62 | 64 | 17 |
YE2-80M2-2 | 1.1 | 2830 | 2.5 | 79.6 | 0.83 | 3.7 | 7.1 | 2.3 | 2.3 | 1.5 | 62 | 64 | 19 |
YE2-90S-2 | 1.5 | 2840 | 3.3 | 81.3 | 0.84 | 5.0 | 7.3 | 2.3 | 2.3 | 1.5 | 67 | 69 | 22 |
YE2-90L-2 | 2.2 | 2840 | 4.7 | 83.2 | 0.85 | 7.4 | 7.6 | 2.3 | 2.3 | 1.4 | 67 | 69 | 28 |
YE2-100L-2 | 3 | 2870 | 6.2 | 84.6 | 0.87 | 10.0 | 7.8 | 2.2 | 2.3 | 1.4 | 74 | 76 | 32 |
YE2-112M-2 | 4 | 2890 | 8.0 | 85.8 | 0.88 | 13.2 | 8.1 | 2.2 | 2.3 | 1.4 | 77 | 79 | 42 |
YE2-132S1-2 | 5.5 | 2900 | 10.9 | 84.0 | 0.88 | 18.1 | 8.2 | 2.2 | 2.3 | 1.2 | 79 | 81 | 62 |
YE2-132S2-2 | 7.5 | 2900 | 14.5 | 88.1 | 0.89 | 24.7 | 7.8 | 2.2 | 2.3 | 1.2 | 79 | 81 | 66 |
YE2-160M1-2 | 11 | 2930 | 21 .0 | 89.4 | 0.89 | 35.9 | 7.9 | 2.2 | 2.3 | 1.2 | 81 | 83 | 112 |
YE2-160M2-2 | 15 | 2930 | 28.4 | 90.3 | 0.89 | 48.9 | 7.9 | 2.2 | 2.3 | 1.2 | 81 | 83 | 123 |
YE2-160L-2 | 18.5 | 2930 | 34.7 | 90.9 | 0.89 | 60.3 | 8.0 | 2.2 | 2.3 | 1.1 | 81 | 83 | 141 |
YE2-180M-2 | 22 | 2940 | 41.1 | 91.3 | 0.89 | 71.5 | 8.1 | 2.2 | 2.3 | 1.1 | 83 | 85 | 203 |
YE2-200L1-2 | 30 | 2950 | 55.7 | 92.0 | 0.89 | 97.2 | 7.5 | 2.0 | 2.3 | 1.1 | 84 | 86 | 246 |
YE2-200L2-2 | 37 | 2950 | 68.3 | 92.5 | 0.89 | 120 | 7.5 | 2.0 | 2.3 | 1.1 | 84 | 86 | 268 |
YE2-225M-2 | 45 | 2970 | 82.7 | 92.9 | 0.89 | 145 | 7.5 | 2.2 | 2.3 | 1.0 | 86 | 88 | 301 |
YE2-250M-2 | 55 | 2970 | 101 | 93.2 | 0.89 | 177 | 7.6 | 2.2 | 2.3 | 1.0 | 89 | 91 | 399 |
YE2-280S-2 | 75 | 2970 | 136 | 93.8 | 0.89 | 241 | 6.9 | 1.8 | 2.3 | 0.9 | 91 | 93 | 568 |
YE2-280M-2 | 90 | 2970 | 163 | 94.1 | 0.89 | 290 | 6.9 | 1.8 | 2.3 | 0.9 | 91 | 93 | 652 |
YE2-315S-2 | 110 | 2980 | 197 | 94.3 | 0.90 | 353 | 7.0 | 1.8 | 2.2 | 0.9 | 92 | 94 | 955 |
YE2-315M-2 | 132 | 2980 | 236 | 94.6 | 0.90 | 423 | 7.0 | 1.8 | 2.2 | 0.9 | 92 | 94 | 1063 |
YE2-315L1-2 | 160 | 2980 | 282 | 94.8 | 0.91 | 513 | 7.1 | 1.8 | 2.2 | 0.9 | 92 | 94 | 1144 |
YE2-315L2-2 | 200 | 2980 | 351 | 95.0 | 0.91 | 641 | 7.1 | 1.8 | 2.2 | 0.8 | 92 | 94 | 1227 |
YE2-355M-2 | 250 | 2980 | 439 | 95.0 | 0.91 | 802 | 7.1 | 1.6 | 2.2 | 0.8 | 100 | 102 | 1816 |
YE2-355L-2 | 315 | 2980 | 554 | 95.0 | 0.91 | 1010 | 7.2 | 1.6 | 2.2 | 0.8 | 100 | 102 | 1978 |
YE2-3551-2 | 355 | 2980 | 624 | 95.0 | 0.91 | 1138 | 7.2 | 1.6 | 2.2 | 0.8 | 104 | 106 | 2300 |
YE2-3552-2 | 375 | 2980 | 659 | 95.0 | 0.91 | 1202 | 7.2 | 1.6 | 2.2 | 0.7 | 104 | 106 | 2350 |
YE2-80M2-4 | 0.75 | 1390 | 1.7 | 79.6 | 0.76 | 5.2 | 6.4 | 2.3 | 2.3 | 1.6 | 56 | 61 | 20 |
YE2-90S-4 | 1.1 | 1400 | 2.5 | 81.4 | 0.77 | 7.5 | 6.6 | 2.3 | 2.3 | 1.6 | 59 | 64 | 23 |
YE2-90L-4 | 1.5 | 1400 | 3.3 | 82.8 | 0.78 | 10.2 | 6.7 | 2.3 | 2.3 | 1.6 | 59 | 64 | 27 |
YE2-100L1- 4 | 2.2 | 1430 | 4.7 | 84.3 | 0.80 | 14.7 | 7.3 | 2.3 | 2.3 | 1.5 | 64 | 69 | 36 |
YE2-100L2-4 | 3 | 1430 | 6.1 | 85.5 | 0.81 | 20.0 | 7.5 | 2.3 | 2.3 | 1.5 | 64 | 69 | 42 |
YE2-112M-4 | 4 | 1440 | 8.0 | 86.6 | 0.81 | 26.5 | 7.5 | 2.3 | 2.3 | 1.5 | 65 | 70 | 47 |
YE2-132S-4 | 5.5 | 1440 | 10.8 | 87.7 | 0.82 | 36.5 | 7.5 | 2.0 | 2.3 | 1 .4 | 71 | 76 | 68 |
YE2-132M-4 | 7.5 | 1440 | 14.4 | 88.7 | 0.83 | 49.8 | 7.3 | 2.0 | 2.3 | 1.4 | 71 | 76 | 78 |
型号Type | 功率(KW) | 转速(r/min) | 电流(A) | 效率(%) | 功率因数 (cosΦ) | 额定转距 (N.m) | 堵转电流 额定电流 1st/In | 堵转转矩 额定转矩 Tst/Tn | 最大转矩 额定转矩 Tmax/Tn | 最小转矩 额定转矩 Tmin/Tn | 空载噪音 | 负载噪音 | 重量(kg) |
YE2-160M-4 | 11 | 1460 | 21.1 | 89.8 | 0.83 | 72.0 | 7.4 | 2.0 | 2.3 | 1.4 | 73 | 78 | 115 |
YE2-160L-4 | 15 | 1460 | 28.3 | 90.6 | 0.84 | 98.2 | 7.5 | 2.0 | 2.3 | 1.4 | 73 | 78 | 132 |
YE2-180M-4 | 18.5 | 1470 | 36.3 | 91 .2 | 0.85 | 120 | 7.6 | 2.0 | 2.3 | 1 .2 | 76 | 80 | 186 |
YE2-180L-4 | 22 | 1470 | 42.9 | 91 .6 | 0.85 | 143 | 7.7 | 2.1 | 2.3 | 1.2 | 76 | 80 | 207 |
YE2-200L-4 | 30 | 1470 | 58.1 | 92.3 | 0.85 | 195 | 7.1 | 2.1 | 2.3 | 1.2 | 76 | 80 | 264 |
YE2-225S-4 | 37 | 1480 | 70.5 | 92.7 | 0.86 | 239 | 7.3 | 2.1 | 2.3 | 1.2 | 78 | 81 | 317 |
YE2-225M-4 | 45 | 1480 | 85.4 | 93.1 | 0.86 | 290 | 7.3 | 2.2 | 2.3 | 1.1 | 78 | 81 | 344 |
YE2-250M-4 | 55 | 1480 | 104 | 93.5 | 0.86 | 355 | 7.3 | 2.2 | 2.3 | 1.1 | 79 | 82 | 453 |
YE2-280S-4 | 75 | 1480 | 139.3 | 94.0 | 0.87 | 484 | 6.8 | 2.2 | 2.3 | 1.0 | 80 | 83 | 629 |
YE2-280M-4 | 90 | 1490 | 165 | 94.2 | 0.88 | 577 | 6.9 | 2.2 | 2.3 | 1.0 | 80 | 83 | 722 |
YE2-315S-4 | 110 | 1490 | 199 | 94.5 | 0.89 | 705 | 6.9 | 2.1 | 2.2 | 1.0 | 88 | 91 | 957 |
YE2-315M-4 | 132 | 1490 | 238 | 94.7 | 0.89 | 846 | 6.9 | 2.1 | 2.2 | 1.0 | 88 | 91 | 1075 |
YE2-315L1-4 | 160 | 1490 | 285 | 94.9 | 0.90 | 1026 | 6.9 | 2.1 | 2.2 | 1.0 | 88 | 91 | 1126 |
YE2-315L2-4 | 200 | 1490 | 355 | 95.1 | 0.90 | 1282 | 6.9 | 2.1 | 2.2 | 0.9 | 68 | 91 | 1289 |
YE2-355M-4 | 250 | 1490 | 444 | 95.1 | 0.90 | 1603 | 6.9 | 2.0 | 2.2 | 0.9 | 95 | 97 | 1779 |
YE2-355L-4 | 315 | 1490 | 559 | 95.1 | 0.90 | 2020 | 6.9 | 2.0 | 2.2 | 0.9 | 95 | 97 | 1971 |
YE2-3551-4 | 355 | 1490 | 637 | 95.1 | 0.89 | 2276 | 6.5 | 1.7 | 2.2 | 0.8 | 102 | 104 | 2300 |
YE2-3552-4 | 375 | 1490 | 681 | 95.1 | 0.88 | 2405 | 6.5 | 1.7 | 2.2 | 0.8 | 102 | 104 | 2350 |
YE2-90S-6 | 0.75 | 910 | 2.1 | 75.9 | 0.71 | 7.9 | 5.8 | 2.0 | 2.1 | 1.5 | 57 | 64 | 23 |
YE2-90L-6 | 1.1 | 910 | 3.0 | 78.1 | 0.72 | 11.5 | 5.9 | 2.0 | 2.1 | 1.3 | 57 | 64 | 27 |
YE2-100L-6 | 1.5 | 940 | 4.0 | 79.8 | 0.72 | 15.2 | 5.9 | 2.0 | 2.1 | 1.3 | 61 | 68 | 36 |
YE2-112M-6 | 2.2 | 940 | 5.7 | 81.8 | 0.72 | 22.4 | 6.2 | 2.0 | 2.1 | 1.3 | 65 | 72 | 42 |
YE2-132S-6 | 3 | 960 | 7.6 | 83.3 | 0.72 | 29.9 | 6.4 | 2.0 | 2.1 | 1.3 | 69 | 76 | 58 |
YE2-132M1-6 | 4 | 960 | 9.7 | 84.6 | 0.74 | 39.8 | 6.6 | 2.0 | 2.1 | 1.3 | 69 | 76 | 70 |
YE2-132M2-6 | 5.5 | 960 | 13.0 | 86.0 | 0.75 | 54.7 | 6.8 | 2.0 | 2.1 | 1.3 | 69 | 76 | 74 |
YE2-160M-6 | 7.5 | 970 | 16.8 | 87.2 | 0.78 | 73.9 | 6.8 | 2.0 | 2.1 | 1.3 | 73 | 80 | 115 |
YE2-160L-6 | 11 | 970 | 23.9 | 88.7 | 0.79 | 108 | 6.9 | 2.0 | 2.1 | 1.2 | 73 | 80 | 129 |
YE2-180L-6 | 15 | 970 | 31.0 | 89.7 | 0.82 | 148 | 7.3 | 2.0 | 2.1 | 1.2 | 73 | 79 | 194 |
YE2-200L1-6 | 18.5 | 970 | 38.9 | 90.4 | 0.80 | 182 | 7.2 | 2.0 | 2.1 | 1.2 | 73 | 79 | 236 |
YE2-200L2-6 | 22 | 970 | 45.4 | 90.9 | 0.81 | 217 | 7.3 | 2.0 | 2.1 | 1.2 | 73 | 79 | 259 |
YE2-225M-6 | 30 | 980 | 60.6 | 91.7 | 0.82 | 292 | 6.8 | 2.0 | 2.1 | 1.2 | 74 | 80 | 318 |
YE2-250M- 6 | 37 | 980 | 73.5 | 92.2 | 0.83 | 361 | 7.0 | 2.0 | 2.1 | 1.2 | 76 | 82 | 419 |
YE2-280S-6 | 45 | 980 | 86.8 | 92.7 | 0.85 | 439 | 7.2 | 2.0 | 2.0 | 1.1 | 78 | 84 | 511 |
YE2-280M-6 | 55 | 980 | 104.4 | 93.1 | 0.86 | 536 | 7.2 | 2.0 | 2.0 | 1.1 | 78 | 84 | 567 |
型号Type | 功率(KW) | 转速(r/min) | 电流(A) | 效率(%) | 功率因数 (cosΦ) | 额定转距 (N.m) | 堵转电流 额定电流 1st/In | 堵转转矩 额定转矩 Tst/Tn | 最大转矩 额定转矩 Tmax/Tn | 最小转矩 额定转矩 Tmin/Tn | 空载噪音 | 负载噪音 | 重量(kg) |
YE2-315S-6 | 75 | 990 | 145 | 93.7 | 0.84 | 724 | 6.5 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 83 | 88 | 856 |
YE2-315M-6 | 90 | 990 | 171 | 94.0 | 0.85 | 869 | 6.6 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 83 | 88 | 929 |
YE2-315L1-6 | 110 | 990 | 209 | 94.3 | 0.85 | 1062 | 6.6 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 83 | 88 | 1063 |
YE2-315L2-6 | 132 | 990 | 247 | 94.6 | 0.86 | 1274 | 6.6 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 83 | 88 | 1199 |
YE2-355M1-6 | 160 | 990 | 298 | 94.8 | 0.86 | 1544 | 6.7 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 85 | 89 | 1467 |
YE2-355M2-6 | 200 | 990 | 372 | 95.0 | 0.86 | 1930 | 6.8 | 2.0 | 2.0 | 0.9 | 85 | 89 | 1910 |
YE2-355L-6 | 250 | 990 | 465 | 95.0 | 0.86 | 2413 | 6.8 | 2.0 | 2.0 | 0 9 | 85 | 89 | 2156 |
YE2-3552-6 | 315 | 990 | 586 | 95.0 | 0.86 | 3040 | 6.8 | 2.0 | 2.0 | 0.8 | 91 | 95 | 2400 |
YE2-80M1-8 | 0.18 | 630 | 0.9 | 51 .0 | 0.61 | 2.8 | 3.3 | 1.8 | 1.9 | 1.3 | 52 | 60 | 16 |
YE2-80M2-8 | 0.25 | 640 | 1.1 | 55.4 | 0.61 | 3.7 | 3.3 | 1.8 | 1.9 | 1.3 | 52 | 60 | 18 |
YE2-90S-8 | 0.37 | 660 | 1.1 | 62.8 | 0.61 | 5.4 | 4 | 1.8 | 1.9 | 1.3 | 56 | 64 | 21 |
YE2-90L-8 | 0.55 | 660 | 2.1 | 63.1 | 0.61 | 8.0 | 4 | 1.8 | 2.0 | 1.3 | 56 | 64 | 24 |
YE2-100L1-8 | 0.75 | 690 | 2.3 | 71.9 | 0.67 | 10.4 | 4 | 1.8 | 2.0 | 1.3 | 59 | 67 | 32 |
YE2-100L2-8 | 1.1 | 690 | 3.2 | 74.7 | 0.69 | 15.2 | 5 | 1.8 | 2.0 | 1.2 | 59 | 67 | 37 |
YE2-112M-8 | 1.5 | 690 | 4.2 | 76.0 | 0.70 | 20.8 | 5 | 1.8 | 2.0 | 1.2 | 61 | 69 | 42 |
YE2-132S-8 | 2.2 | 710 | 5.9 | 79.3 | 0.71 | 29.6 | 6 | 1.8 | 2.0 | 1.2 | 64 | 72 | 55 |
YE2-132M-8 | 3 | 710 | 7.7 | 81.2 | 0.73 | 40.4 | 6 | 1.8 | 2.0 | 1.2 | 64 | 72 | 63 |
YE2-160M1-8 | 4 | 720 | 10.1 | 82.8 | 0.73 | 53.1 | 6 | 1.9 | 2.0 | 1.2 | 68 | 76 | 95 |
YE2-160M2-8 | 5.5 | 720 | 13.4 | 84.5 | 0.74 | 73.0 | 6 | 1.9 | 2.0 | 1.2 | 68 | 76 | 110 |
YE2-160L-8 | 7.5 | 720 | 17.7 | 86.0 | 0.75 | 99.5 | 6 | 1.9 | 2.0 | 1.2 | 68 | 76 | 126 |
YE2-180L-8 | 11 | 730 | 25.4 | 87.7 | 0.75 | 144 | 6.5 | 2.0 | 2.0 | 1.1 | 70 | 78 | 158 |
YE2-200L-8 | 15 | 730 | 33.7 | 88.9 | 0.76 | 196 | 6.6 | 2.0 | 2.0 | 1.1 | 73 | 80 | 220 |
YE2-225S-8 | 18.5 | 730 | 41 .2 | 89.7 | 0.76 | 242 | 6.6 | 1.9 | 2.0 | 1.1 | 73 | 80 | 278 |
YE2-225M-8 | 22 | 740 | 47.5 | 90.3 | 0.78 | 284 | 6.6 | 1.9 | 2.0 | 1.1 | 73 | 80 | 310 |
YE2-250M-8 | 30 | 740 | 63.2 | 91.3 | 0.79 | 387 | 6.5 | 1.9 | 2.0 | 1.1 | 75 | 82 | 399 |
YE2-280S-8 | 37 | 740 | 77.4 | 91.9 | 0.79 | 478 | 6.6 | 1.9 | 2.0 | 1.1 | 76 | 83 | 509 |
YE2-280M-8 | 45 | 740 | 93.7 | 92.4 | 0.79 | 581 | 6.6 | 1.9 | 2.0 | 1.0 | 76 | 83 | 599 |
YE2-315S-8 | 55 | 740 | 111 | 92.9 | 0.81 | 710 | 6.6 | 1.8 | 2.0 | 1.0 | 82 | 88 | 788 |
YE2-315M-8 | 75 | 740 | 150 | 93.5 | 0.81 | 968 | 5.2 | 1.8 | 2.0 | 0.9 | 82 | 88 | 851 |
YE2-315L1-8 | 90 | 740 | 178 | 93.9 | 0.82 | 1162 | 6.4 | 1.8 | 2.0 | 0.9 | 82 | 80 | 1050 |
YE2-315L2-8 | 110 | 740 | 216 | 94.2 | 0.82 | 1420 | 6.4 | 1.8 | 2.0 | 0.9 | 82 | 88 | 1239 |
YE2-355M1-8 | 132 | 740 | 259 | 94.4 | 0.82 | 1704 | 6.4 | 1.8 | 2.0 | 0.9 | 90 | 95 | 1575 |
YE2-355M2-8 | 160 | 740 | 313 | 94.6 | 0.82 | 2066 | 6.4 | 1.8 | 2.0 | 0.9 | 90 | 95 | 1890 |
YE2-355L-8 | 200 | 740 | 386 | 94.8 | 0.83 | 2582 | 6.4 | 1.8 | 2.0 | 0.9 | 90 | 95 | 1995 |
诚工工业商城所有商品信息、客户评价、商品咨询、网友讨论等内容,是本商城重要的经营资源,未经许可,禁止非法转载使用。
价格说明:诚工工业商城价:诚工价为产品的销售价,是您最终决定是否购买商品的依据。
划线价: 商品展示的划横线价格为参考价,该价格可能是品牌专柜标价、商品吊牌价或由品牌供应商提供的正品零售价(如厂商指导价、建议零售价等)或该商品在诚工平台上曾经展示过的销售价;由于地区、时间的差异性和市场行情波动,品牌专柜标价、商品吊牌价等可能会与您购物时展示的不一致,该价格仅供您参考。
折扣:如无特殊说明,折扣指销售商在原价(如品牌专柜标价、厂商指导价、厂商建议零售价)等某一价格基础上计算出的优惠比例或优惠金额;如有疑问,您可在购买前联系销售商进行咨询。
异常问题:产品的具体售价以订单结算页价格为准;如您发现活动产品售价或促销信息有异常或交货期过长,可能是因为特殊商品或节假日,建议购买前先咨询。
相关说明:诚工工业品商城是为用户提供专业、高性价比的工业标准零部件平台,所售产品均由商城专业技术和检测部门抽检测试,尽管如此也不能100%保证无任何故障,一旦发生故障我们会尽快为您维修或更换。当货物遇到特殊情况,不能按时交付,用户可根据需要等待的时长选择无息全额退款。也欢迎用户提出宝贵意见和建议。商城条款最终解释权归本公司所有,祝顺商祺!
自营的含义是指本公司自制或合作或认证销售的产品,如果是认证销售由本公司负责协调售后服务请放心购买。
为提高诚工知名度,树立商城形象,我商城本着“一切追求高质量,用户满意为宗旨”的精神,以“最优惠的价格、最周到的服务、最可靠的产品质量”的原则向您郑重承诺:
一、产品质量承诺:
1、 产品的制造和检测均有质量记录和检测资料。
2、 对产品性能的检测,我们诚请技术专家亲临对产品进行全过程、全性能检查,待产品被确认合格后再装箱发货。
二、产品价格承诺:
1、为了保证产品的高可靠性和先进性,系统的选材均选用国内或国际优质产品。
2、在同等竞争条件下,我公司在不以降低产品技术性能、更改产品部件为代价的基础上,真诚以最优惠的价格提供给贵方。
三、交货期承诺:
1、产品交货期:尽量按用户要求,若有特殊要求,需提前完工的,诚工商城可特别组织生产、安装,力争满足用户需求。
2、产品交货时,诚工商城将向用户提供下列文件:
>技术保养维修手册。
>安装总图。
>产品说明书。
>提供易损件、备件清单。
四、售后服务承诺:
1、服务宗旨:快速、果断、准确、周到、彻底。
2、服务目标:服务质量赢得用户满意。
3、服务效率:保修期内或保修期外如设备出现故障,供方在接到通知后,维修人员将在24小时内取得联系并提供技术支持。
4、服务原则:产品保修期为一十二个月,在保修期内供方将提供维修和更换属质量原因造成的零部件损坏,保修期外零部件的损坏,提供的配件只收成本费,由需方人为因素造成的设备损坏,供方维修或提供的配件均按成本价计。
在保修期外诚工商城技术人员将不定期回访调查用户使用情况。
来自新蒙的评价 (2019-01-08 01:42:38)
东西不错,还会继续支持!
来自ruihao的评价 (2018-11-05 23:12:07)
东西不错,还会继续支持!