GYX-80 | -PU |
规格代号 | 密封圈材质 |
主要材质 | 增强聚氨酯 |
产品特点 | 结构简单,截面小,安装方便,密封性能好 |
出厂试验 | 100% |
GYX-80 | -PU |
规格代号 | 密封圈材质 |
本产品依照JB/ZQ4265-7标准研制,此密封圈具有结构简单,截面小,安装方便,密封性能好等特点,适用于液压油缸往复运动活塞杆的密封件。
一、材质:增强聚氨酯(PU)、硬度:95±2°A。
二、应用范围:压力:25MPa、速度:0.5m/sec、温度:-40至+110℃。
三、工作介质:液压油、乳化液、水。
四、如有特殊要求(温度、压力、速度及其他介质等)请与技术服务联系,以便向您推荐合适材料和结构。
五、订货示例:GYX型密封圈、材质:PU。杆径(Φd)=80mm、沟槽底径(ΦD)=92mm、密封圈高度(H) = 14mm。
六、安装实例:
规格代号 | 密封圈尺寸 | 沟槽尺寸 | T | ||||||
Φd1 | ΦD1 | B | H | Φdf8 | ΦDH9 | L | L1 | ||
GYX-8 | 8 | 14 | 3 | 8 | 8 | 14 | 9 | 10.5 | 1.5 |
GYX-10 | 10 | 16 | 3 | 8 | 10 | 16 | 9 | 10.5 | 1.5 |
GYX-12 | 12 | 18 | 3 | 8 | 12 | 18 | 9 | 10.5 | 1.5 |
GYX-14 | 14 | 20 | 3 | 8 | 14 | 20 | 9 | 10.2 | 1.5 |
GYX-16 | 16 | 22 | 3 | 8 | 16 | 22 | 9 | 10.5 | 1.5 |
GYX-18 | 18 | 24 | 3 | 8 | 18 | 24 | 9 | 10.5 | 1.5 |
GYX-20 | 20 | 26 | 3 | 8 | 20 | 26 | 9 | 10.5 | 1.5 |
GYX-20A | 20 | 28 | 4 | 10 | 20 | 28 | 11 | 12.5 | 1.5 |
GYX-22 | 22 | 28 | 3 | 8 | 22 | 28 | 9 | 10.5 | 1.5 |
GYX-22A | 22 | 30 | 4 | 10 | 22 | 30 | 11 | 12.5 | 1.5 |
GYX-25 | 25 | 31 | 3 | 8 | 25 | 31 | 9 | 10.5 | 1.5 |
GYX-25A | 25 | 33 | 4 | 10 | 25 | 33 | 11 | 12.5 | 1.5 |
GYX-28 | 28 | 34 | 3 | 8 | 28 | 34 | 9 | 10.5 | 1.5 |
GYX-28A | 28 | 36 | 4 | 10 | 28 | 36 | 11 | 12.5 | 1.5 |
GYX-30 | 30 | 38 | 4 | 10 | 30 | 38 | 11 | 12.5 | 1.5 |
GYX-32 | 32 | 40 | 4 | 10 | 32 | 40 | 11 | 12.5 | 1.5 |
规格代号 | 密封圈尺寸 | 沟槽尺寸 | T | ||||||
Φd1 | ΦD1 | B | H | Φdf8 | ΦDH9 | L | L1 | ||
GYX-35 | 35 | 43 | 4 | 10 | 35 | 43 | 11 | 12.5 | 1.5 |
GYX-36 | 36 | 44 | 4 | 10 | 36 | 44 | 11 | 12.5 | 1.5 |
GYX-40 | 40 | 48 | 4 | 10 | 40 | 48 | 11 | 12.5 | 1.5 |
GYX-45 | 45 | 53 | 4 | 10 | 45 | 53 | 11 | 12.5 | 1.5 |
GYX-50 | 50 | 58 | 4 | 10 | 50 | 58 | 11 | 12.5 | 1.5 |
GYX-55 | 55 | 63 | 4 | 10 | 55 | 63 | 11 | 12.5 | 1.5 |
GYX-56 | 56 | 64 | 4 | 10 | 56 | 64 | 11 | 12.5 | 1.5 |
GYX-60 | 60 | 72 | 6 | 14 | 60 | 72 | 15 | 17 | 2 |
GYX-63 | 63 | 75 | 6 | 14 | 63 | 75 | 15 | 17 | 2 |
GYX-65 | 65 | 77 | 6 | 14 | 65 | 77 | 15 | 17 | 2 |
GYX-70 | 70 | 82 | 6 | 14 | 70 | 82 | 15 | 17 | 2 |
GYX-72 | 72 | 84 | 6 | 14 | 72 | 84 | 15 | 17 | 2 |
GYX-75 | 75 | 87 | 6 | 14 | 75 | 87 | 15 | 17 | 2 |
GYX-80 | 80 | 92 | 6 | 14 | 80 | 92 | 15 | 17 | 2 |
GYX-85 | 85 | 97 | 6 | 14 | 85 | 97 | 15 | 17 | 2 |
GYX-86 | 86 | 98 | 6 | 14 | 86 | 98 | 15 | 17 | 2 |
GYX-88 | 88 | 100 | 6 | 14 | 88 | 100 | 15 | 17 | 2 |
GYX-90 | 90 | 102 | 6 | 14 | 90 | 102 | 15 | 17 | 2 |
GYX-95 | 95 | 107 | 6 | 14 | 95 | 107 | 15 | 17 | 2 |
GYX-100 | 100 | 112 | 6 | 14 | 100 | 112 | 15 | 17 | 2 |
GYX-105 | 105 | 117 | 6 | 14 | 105 | 117 | 15 | 17 | 2 |
GYX-110 | 110 | 122 | 6 | 14 | 110 | 122 | 15 | 17 | 2 |
GYX-115 | 115 | 127 | 6 | 14 | 115 | 127 | 15 | 17 | 2 |
GYX-120 | 120 | 132 | 6 | 14 | 120 | 132 | 15 | 17 | 2 |
GYX-125 | 125 | 137 | 6 | 14 | 125 | 137 | 15 | 17 | 2 |
GYX-130 | 130 | 142 | 6 | 14 | 130 | 142 | 15 | 17 | 2 |
GYX-140 | 140 | 152 | 6 | 14 | 140 | 152 | 15 | 17 | 2 |
GYX-145 | 145 | 157 | 6 | 14 | 145 | 157 | 15 | 17 | 2 |
GYX-150 | 150 | 162 | 6 | 14 | 150 | 162 | 15 | 17 | 2 |
GYX-155 | 155 | 167 | 6 | 14 | 155 | 167 | 15 | 17 | 2 |
GYX-160 | 160 | 172 | 6 | 14 | 160 | 172 | 15 | 17 | 2 |
GYX-165 | 165 | 177 | 6 | 14 | 165 | 177 | 15 | 17 | 2 |
规格代号 | 密封圈尺寸 | 沟槽尺寸 | T | ||||||
Φd1 | ΦD1 | B | H | Φdf8 | ΦDH9 | L | L1 | ||
GYX-170 | 170 | 186 | 8 | 18 | 170 | 186 | 19 | 21.5 | 2.5 |
GYX-180 | 180 | 196 | 8 | 18 | 180 | 196 | 19 | 21.5 | 2.5 |
GYX-190 | 190 | 206 | 8 | 18 | 190 | 206 | 19 | 21.5 | 2.5 |
GYX-200 | 200 | 216 | 8 | 18 | 200 | 216 | 19 | 21.5 | 2.5 |
GYX-210 | 210 | 226 | 8 | 18 | 210 | 226 | 19 | 21.5 | 2.5 |
GYX-220 | 220 | 236 | 8 | 18 | 220 | 236 | 19 | 21.5 | 2.5 |
GYX-225 | 225 | 241 | 8 | 18 | 225 | 241 | 19 | 21.5 | 2.5 |
GYX-230 | 230 | 246 | 8 | 18 | 230 | 246 | 19 | 21.5 | 2.5 |
GYX-240 | 240 | 256 | 8 | 18 | 240 | 256 | 19 | 21.5 | 2.5 |
GYX-250 | 250 | 266 | 8 | 18 | 250 | 266 | 19 | 21.5 | 2.5 |
GYX-260 | 260 | 276 | 8 | 18 | 260 | 276 | 19 | 21.5 | 2.5 |
GYX-270 | 270 | 286 | 8 | 18 | 270 | 286 | 19 | 21.5 | 2.5 |
GYX-280 | 280 | 296 | 8 | 18 | 280 | 296 | 19 | 21.5 | 2.5 |
GYX-300 | 300 | 316 | 8 | 18 | 300 | 316 | 19 | 21.5 | 2.5 |
GYX-320 | 320 | 344 | 12 | 24 | 320 | 344 | 25 | 28 | 3 |
GYX-340 | 340 | 364 | 12 | 24 | 340 | 364 | 25 | 28 | 3 |
GYX-360 | 360 | 384 | 12 | 24 | 360 | 384 | 25 | 28 | 3 |
GYX-380 | 380 | 404 | 12 | 24 | 380 | 404 | 25 | 28 | 3 |
GYX-400 | 400 | 424 | 12 | 24 | 400 | 424 | 25 | 28 | 3 |
GYX-420 | 420 | 444 | 12 | 24 | 420 | 444 | 25 | 28 | 3 |
GYX-450 | 450 | 474 | 12 | 24 | 450 | 474 | 25 | 28 | 3 |
GYX-500 | 500 | 524 | 12 | 24 | 500 | 524 | 25 | 29 | 4 |
GYX-530 | 530 | 554 | 12 | 24 | 530 | 554 | 25 | 29 | 4 |
GYX-560 | 560 | 584 | 12 | 24 | 560 | 584 | 25 | 29 | 4 |
GYX-600 | 600 | 624 | 12 | 24 | 600 | 624 | 25 | 29 | 4 |
GYX-630 | 630 | 654 | 12 | 24 | 630 | 654 | 25 | 29 | 4 |
GYX-650 | 650 | 674 | 12 | 24 | 650 | 674 | 25 | 29 | 4 |
诚工工业商城所有商品信息、客户评价、商品咨询、网友讨论等内容,是本商城重要的经营资源,未经许可,禁止非法转载使用。
价格说明:诚工工业商城价:诚工价为产品的销售价,是您最终决定是否购买商品的依据。
划线价: 商品展示的划横线价格为参考价,该价格可能是品牌专柜标价、商品吊牌价或由品牌供应商提供的正品零售价(如厂商指导价、建议零售价等)或该商品在诚工平台上曾经展示过的销售价;由于地区、时间的差异性和市场行情波动,品牌专柜标价、商品吊牌价等可能会与您购物时展示的不一致,该价格仅供您参考。
折扣:如无特殊说明,折扣指销售商在原价(如品牌专柜标价、厂商指导价、厂商建议零售价)等某一价格基础上计算出的优惠比例或优惠金额;如有疑问,您可在购买前联系销售商进行咨询。
异常问题:产品的具体售价以订单结算页价格为准;如您发现活动产品售价或促销信息有异常或交货期过长,可能是因为特殊商品或节假日,建议购买前先咨询。
相关说明:诚工工业品商城是为用户提供专业、高性价比的工业标准零部件平台,所售产品均由商城专业技术和检测部门抽检测试,尽管如此也不能100%保证无任何故障,一旦发生故障我们会尽快为您维修或更换。当货物遇到特殊情况,不能按时交付,用户可根据需要等待的时长选择无息全额退款。也欢迎用户提出宝贵意见和建议。商城条款最终解释权归本公司所有,祝顺商祺!
自营的含义是指本公司自制或合作或认证销售的产品,如果是认证销售由本公司负责协调售后服务请放心购买。
为提高诚工知名度,树立商城形象,我商城本着“一切追求高质量,用户满意为宗旨”的精神,以“最优惠的价格、最周到的服务、最可靠的产品质量”的原则向您郑重承诺:
一、产品质量承诺:
1、 产品的制造和检测均有质量记录和检测资料。
2、 对产品性能的检测,我们诚请技术专家亲临对产品进行全过程、全性能检查,待产品被确认合格后再装箱发货。
二、产品价格承诺:
1、为了保证产品的高可靠性和先进性,系统的选材均选用国内或国际优质产品。
2、在同等竞争条件下,我公司在不以降低产品技术性能、更改产品部件为代价的基础上,真诚以最优惠的价格提供给贵方。
三、交货期承诺:
1、产品交货期:尽量按用户要求,若有特殊要求,需提前完工的,诚工商城可特别组织生产、安装,力争满足用户需求。
2、产品交货时,诚工商城将向用户提供下列文件:
>技术保养维修手册。
>安装总图。
>产品说明书。
>提供易损件、备件清单。
四、售后服务承诺:
1、服务宗旨:快速、果断、准确、周到、彻底。
2、服务目标:服务质量赢得用户满意。
3、服务效率:保修期内或保修期外如设备出现故障,供方在接到通知后,维修人员将在24小时内取得联系并提供技术支持。
4、服务原则:产品保修期为一十二个月,在保修期内供方将提供维修和更换属质量原因造成的零部件损坏,保修期外零部件的损坏,提供的配件只收成本费,由需方人为因素造成的设备损坏,供方维修或提供的配件均按成本价计。
在保修期外诚工商城技术人员将不定期回访调查用户使用情况。
来自匿名的评价 (2019-07-17 22:34:50)
东西不错,还会继续支持!
来自匿名的评价 (2019-07-17 22:34:50)
东西不错,还会继续支持!
来自匿名的评价 (2019-07-17 22:34:50)
东西不错,还会继续支持!