主要材质 | 增强聚氨酯(PU) |
产品特点 | 密封性好,耐冲击压力,允许较大的挤出间隙,应用于较苛刻的工况场合。 |
出厂试验 | 100% |
本产品参考国外沟槽标准研制生产,此密封圈有小的截面,适用于中低压液压油缸活塞杆或活塞的密封圈。设计选用时可参考NOK公司USH型密封圈系列。
一、材质:增强聚氨酯(PU)、硬度:95±2°A
二、应用范围:压力:21MPa;速度:0.5m/sec;温度:-40至+110℃
三、工作介质:液压油、乳化液。
四、如有特殊要求(温度、压力、速度及其他介质等)请与技术人员联系,以便向您推荐合适的材料和结构。
五、订货示例:UHS型密封圈、材质:PU、杆径(φd)=80mm、沟槽底径(φD)=90mm、密封高度(H)=6mm
UHS-80 | -PU |
规格代号 | 密封件材质 |
六、安装示例:
规格代号 | 密封圈公称尺寸 | 沟槽尺寸 | T | C | ||||||
Φd 1 | φD 1 | B | H | Φdh9 | φDH9 | L | L1 | |||
UHS-11.2 | 11.2 | 19.2 | 4 | 5 | 11.2 | 19.2 | 5.7 | 7.7 | 2 | 2 |
UHS-14 | 14 | 22 | 4 | 5 | 14 | 22 | 5.7 | 7.7 | 2 | 2 |
UHS-16 | 16 | 24 | 4 | 5 | 16 | 24 | 5.7 | 7.7 | 2 | 2 |
UHS-18 | 18 | 26 | 4 | 5 | 18 | 26 | 5.7 | 7.7 | 2 | 2 |
UHS-20 | 20 | 28 | 4 | 5 | 20 | 28 | 5.7 | 7.7 | 2 | 2 |
UHS-22 | 22 | 30 | 4 | 5 | 22 | 30 | 5.7 | 7.7 | 2 | 2 |
UHS-22.4 | 22.4 | 30 | 3.8 | 5 | 22.4 | 30 | 5.7 | 7.7 | 2 | 2 |
UHS-23.5 | 23.5 | 31.5 | 4 | 5 | 23.5 | 31.5 | 5.7 | 7.7 | 2 | 2 |
UHS-24 | 24 | 32 | 4 | 5 | 24 | 32 | 5.7 | 7.7 | 2 | 2 |
UHS-25 | 25 | 33 | 4 | 5 | 25 | 33 | 5.7 | 7.7 | 2 | 2.5 |
UHS-28 | 28 | 35.5 | 3.75 | 5 | 28 | 35.5 | 5.7 | 8.7 | 3 | 2.5 |
UHS-30 | 30 | 40 | 5 | 6 | 30 | 40 | 7 | 10 | 3 | 2.5 |
UHS-31.5 | 31.5 | 41.5 | 5 | 6 | 31.5 | 41.5 | 7 | 10 | 3 | 2.5 |
UHS-32 | 32 | 42 | 5 | 6 | 32 | 42 | 7 | 10 | 3 | 2.5 |
UHS-35 | 35 | 45 | 5 | 6 | 35 | 45 | 7 | 10 | 3 | 2.5 |
UHS-35.5 | 35.5 | 45 | 4.75 | 6 | 35.5 | 45 | 7 | 10 | 3 | 2.5 |
UHS-36 | 36 | 46 | 5 | 6 | 36 | 46 | 7 | 10 | 3 | 2.5 |
UHS-38 | 38 | 48 | 5 | 6 | 38 | 48 | 7 | 10 | 3 | 2.5 |
UHS-40 | 40 | 50 | 5 | 6 | 40 | 50 | 7 | 10 | 3 | 2.5 |
UHS-45 | 45 | 55 | 5 | 6 | 45 | 55 | 7 | 10 | 3 | 2.5 |
UHS-45A | 45 | 56 | 5.5 | 7 | 45 | 56 | 8 | 11 | 3 | 2.5 |
UHS-50 | 50 | 60 | 5 | 6 | 50 | 60 | 7 | 10 | 3 | 2.5 |
UHS-53 | 53 | 63 | 5 | 6 | 53 | 63 | 7 | 10 | 3 | 2.5 |
UHS-55 | 55 | 65 | 5 | 6 | 55 | 65 | 7 | 10 | 3 | 2.5 |
UHS-56 | 56 | 66 | 5 | 6 | 56 | 66 | 7 | 10 | 3 | 2.5 |
UHS-58 | 58 | 68 | 5 | 6 | 58 | 68 | 7 | 10 | 3 | 2.5 |
UHS-60 | 60 | 70 | 5 | 6 | 60 | 70 | 7 | 10 | 3 | 2.5 |
UHS-60A | 60 | 71 | 5.5 | 7 | 60 | 71 | 8 | 11 | 3 | 2.5 |
UHS-63 | 63 | 73 | 5 | 6 | 63 | 73 | 7 | 10 | 3 | 2.5 |
UHS-65 | 65 | 75 | 5 | 6 | 65 | 75 | 7 | 10 | 3 | 2.5 |
UHS-67 | 67 | 77 | 5 | 6 | 67 | 77 | 7 | 10 | 3 | 2.5 |
UHS-70 | 70 | 80 | 5 | 6 | 70 | 80 | 7 | 10 | 3 | 2.5 |
UHS-70A | 70 | 85 | 7.5 | 10 | 70 | 85 | 11 | 14 | 3 | 2.5 |
UHS-71 | 71 | 80 | 4.5 | 6 | 71 | 80 | 7 | 10 | 3 | 2.5 |
UHS-75 | 75 | 85 | 5 | 6 | 75 | 85 | 7 | 10 | 3 | 2.5 |
UHS-80 | 80 | 90 | 5 | 6 | 80 | 90 | 7 | 10 | 3 | 2.5 |
UHS-85 | 85 | 95 | 5 | 6 | 85 | 95 | 7 | 10 | 3 | 4 |
UHS-85A | 85 | 100 | 7.5 | 9 | 85 | 100 | 10 | 13 | 3 | 4 |
UHS-90 | 90 | 100 | 5 | 6 | 90 | 100 | 7 | 10 | 3 | 4 |
UHS-90A | 90 | 105 | 7.5 | 9 | 90 | 105 | 10 | 13 | 3 | 4 |
UHS-95 | 95 | 110 | 7.5 | 9 | 95 | 110 | 10 | 13 | 3 | 4 |
UHS-98 | 98 | 112 | 7 | 8.5 | 98 | 112 | 9.5 | 12.5 | 3 | 4 |
UHS-100 | 100 | 115 | 7.5 | 9 | 100 | 115 | 10 | 13 | 3 | 4 |
UHS-106 | 106 | 120 | 7 | 8.5 | 106 | 120 | 9.5 | 12.5 | 3 | 4 |
UHS-110 | 110 | 120 | 5 | 6.2 | 110 | 120 | 7.2 | 10.2 | 3 | 4 |
UHS-110A | 110 | 125 | 7.5 | 9 | 110 | 125 | 10 | 13 | 3 | 4 |
UHS-112 | 112 | 125 | 6.5 | 8.5 | 112 | 125 | 9.5 | 12.5 | 3 | 4 |
UHS-112A | 112 | 125 | 6.5 | 9 | 112 | 125 | 10 | 13 | 3 | 4 |
UHS-118 | 118 | 132 | 7 | 8.5 | 118 | 132 | 9.5 | 12.5 | 3 | 4 |
UHS-120 | 120 | 135 | 7.5 | 9 | 120 | 135 | 10 | 13 | 3 | 4 |
UHS-125 | 125 | 140 | 7.5 | 9 | 125 | 140 | 10 | 13 | 3 | 4 |
UHS-130 | 130 | 145 | 7.5 | 9 | 130 | 145 | 10 | 13 | 3 | 4 |
UHS-132 | 132 | 145 | 6.5 | 8.5 | 132 | 145 | 9.5 | 12.5 | 3 | 4 |
UHS-136 | 136 | 150 | 7 | 8.5 | 136 | 150 | 9.5 | 12.5 | 3 | 4 |
UHS-140 | 140 | 155 | 7.5 | 9 | 140 | 155 | 10 | 13 | 3 | 4 |
UHS-145 | 145 | 160 | 7.5 | 9 | 145 | 160 | 10 | 13 | 3 | 4 |
UHS-150 | 150 | 165 | 7.5 | 9 | 150 | 165 | 10 | 13 | 3 | 4 |
UHS-155 | 155 | 170 | 7.5 | 9 | 155 | 170 | 10 | 14 | 3 | 4 |
UHS-160 | 160 | 175 | 7.5 | 9 | 160 | 175 | 10 | 14 | 4 | 4 |
UHS-165 | 165 | 180 | 7.5 | 9 | 165 | 180 | 10 | 14 | 4 | 6.5 |
UHS-175 | 175 | 190 | 7.5 | 9 | 175 | 190 | 10 | 14 | 4 | 6.5 |
UHS-180 | 180 | 220 | 7.5 | 9 | 180 | 220 | 10 | 14 | 4 | 6.5 |
UHS-190 | 190 | 210 | 10 | 12 | 190 | 210 | 13 | 17 | 4 | 6.5 |
UHS-200 | 200 | 220 | 10 | 12 | 200 | 220 | 13 | 17 | 4 | 6.5 |
UHS-204 | 204 | 224 | 10 | 12 | 204 | 224 | 13 | 17 | 4 | 6.5 |
UHS-210 | 210 | 220 | 5 | 6.5 | 210 | 220 | 7.5 | 9.5 | 2 | 6.5 |
UHS-224 | 224 | 224 | 10 | 12 | 224 | 224 | 13 | 17 | 4 | 6.5 |
UHS-230 | 230 | 250 | 10 | 12 | 230 | 250 | 13 | 17 | 4 | 6.5 |
UHS-240 | 240 | 260 | 10 | 12 | 240 | 260 | 13 | 17 | 4 | 6.5 |
UHS-250 | 250 | 270 | 10 | 12 | 250 | 270 | 13 | 17 | 4 | 6.5 |
UHS-260 | 260 | 280 | 10 | 14 | 260 | 280 | 15 | 19 | 4 | 6.5 |
UHS-280 | 280 | 300 | 10 | 14 | 280 | 300 | 15 | 19 | 4 | 6.5 |
UHS-295 | 295 | 315 | 10 | 14 | 295 | 315 | 15 | 19 | 4 | 6.5 |
诚工工业商城所有商品信息、客户评价、商品咨询、网友讨论等内容,是本商城重要的经营资源,未经许可,禁止非法转载使用。
价格说明:诚工工业商城价:诚工价为产品的销售价,是您最终决定是否购买商品的依据。
划线价: 商品展示的划横线价格为参考价,该价格可能是品牌专柜标价、商品吊牌价或由品牌供应商提供的正品零售价(如厂商指导价、建议零售价等)或该商品在诚工平台上曾经展示过的销售价;由于地区、时间的差异性和市场行情波动,品牌专柜标价、商品吊牌价等可能会与您购物时展示的不一致,该价格仅供您参考。
折扣:如无特殊说明,折扣指销售商在原价(如品牌专柜标价、厂商指导价、厂商建议零售价)等某一价格基础上计算出的优惠比例或优惠金额;如有疑问,您可在购买前联系销售商进行咨询。
异常问题:产品的具体售价以订单结算页价格为准;如您发现活动产品售价或促销信息有异常或交货期过长,可能是因为特殊商品或节假日,建议购买前先咨询。
相关说明:诚工工业品商城是为用户提供专业、高性价比的工业标准零部件平台,所售产品均由商城专业技术和检测部门抽检测试,尽管如此也不能100%保证无任何故障,一旦发生故障我们会尽快为您维修或更换。当货物遇到特殊情况,不能按时交付,用户可根据需要等待的时长选择无息全额退款。也欢迎用户提出宝贵意见和建议。商城条款最终解释权归本公司所有,祝顺商祺!
自营的含义是指本公司自制或合作或认证销售的产品,如果是认证销售由本公司负责协调售后服务请放心购买。
为提高诚工知名度,树立商城形象,我商城本着“一切追求高质量,用户满意为宗旨”的精神,以“最优惠的价格、最周到的服务、最可靠的产品质量”的原则向您郑重承诺:
一、产品质量承诺:
1、 产品的制造和检测均有质量记录和检测资料。
2、 对产品性能的检测,我们诚请技术专家亲临对产品进行全过程、全性能检查,待产品被确认合格后再装箱发货。
二、产品价格承诺:
1、为了保证产品的高可靠性和先进性,系统的选材均选用国内或国际优质产品。
2、在同等竞争条件下,我公司在不以降低产品技术性能、更改产品部件为代价的基础上,真诚以最优惠的价格提供给贵方。
三、交货期承诺:
1、产品交货期:尽量按用户要求,若有特殊要求,需提前完工的,诚工商城可特别组织生产、安装,力争满足用户需求。
2、产品交货时,诚工商城将向用户提供下列文件:
>技术保养维修手册。
>安装总图。
>产品说明书。
>提供易损件、备件清单。
四、售后服务承诺:
1、服务宗旨:快速、果断、准确、周到、彻底。
2、服务目标:服务质量赢得用户满意。
3、服务效率:保修期内或保修期外如设备出现故障,供方在接到通知后,维修人员将在24小时内取得联系并提供技术支持。
4、服务原则:产品保修期为一十二个月,在保修期内供方将提供维修和更换属质量原因造成的零部件损坏,保修期外零部件的损坏,提供的配件只收成本费,由需方人为因素造成的设备损坏,供方维修或提供的配件均按成本价计。
在保修期外诚工商城技术人员将不定期回访调查用户使用情况。
来自匿名的评价 (2019-07-17 22:34:50)
东西不错,还会继续支持!
来自匿名的评价 (2019-07-17 22:34:50)
东西不错,还会继续支持!
来自匿名的评价 (2019-07-17 22:34:50)
东西不错,还会继续支持!