主要材质 | 增强聚氨酯(PU) |
产品特点 | 高耐磨性、低压缩变形和良好的抗挤出性能 |
出厂试验 | 100% |
本产品参考国外沟槽标准研制生产,此密封圈有较大的截面,适用于中高压液压油缸活塞杆或活塞的密封圈。设计选用时可参考NOK公司UPⅠ型密封圈系列。
一、材质:增强聚氨酯(PU)、硬度:95±2°A
二、应用范围:压力:35MPa;速度:0.5m/sec;温度:-40至+110℃
三、工作介质:液压油、乳化液。
四、如有特殊要求(温度、压力、速度及其他介质等)请与技术人员联系,以便向您推荐合适的材料和结构。
五、订货示例:UN型密封圈、材质:PU。杆径(φd)=80mm、沟槽底径(φD)=100mm、密封高度(H)=12mm
UN-80 | -PU |
规格代号 | 密封圈材质 |
安装实例
规格代号 | 密封圈公称尺寸 | 沟槽尺寸 | T | C | ||||||
Φd1 | ΦD1 | B | H | Φdh9 | ΦDH9 | L | L1 | |||
UN-6.3 | 6.3 | 16.3 | 5 | 8 | 6.3 | 16.3 | 9 | 11 | 2 | 2.5 |
UN-7.1 | 7.1 | 17. 1 | 5 | 8 | 7. 1 | 17. 1 | 9 | 11 | 2 | 2.5 |
UN-8 | 8 | 18 | 5 | 8 | 8 | 18 | 9 | 11 | 2 | 2.5 |
UN-9 | 9 | 19 | 5 | 8 | 9 | 19 | 9 | 11 | 2 | 2.5 |
UN-10 | 10 | 20 | 5 | 8 | 10 | 20 | 9 | 11 | 2 | 2.5 |
UN-11.2 | 11.2 | 21.2 | 5 | 8 | 11.2 | 21.2 | 9 | 11 | 2 | 2.5 |
UN-12 | 12 | 22 | 5 | 8 | 12 | 22 | 9 | 11 | 2 | 2.5 |
UN-12.5 | 12.5 | 22.5 | 5 | 8 | 12.5 | 22.5 | 9 | 11 | 2 | 2.5 |
UN-14 | 14 | 24 | 5 | 8 | 14 | 24 | 9 | 11 | 2 | 2.5 |
UN-15 | 15 | 25 | 5 | 8 | 15 | 25 | 9 | 11 | 2 | 2.5 |
UN-16 | 16 | 26 | 5 | 8 | 16 | 26 | 9 | 11 | 2 | 2.5 |
UN-18 | 18 | 28 | 5 | 8 | 18 | 28 | 9 | 11 | 2 | 3.5 |
UN-20 | 20 | 30 | 5 | 8 | 20 | 30 | 9 | 11 | 2 | 3.5 |
UN-21. 5 | 21.5 | 31.5 | 5 | 8 | 21.5 | 31.5 | 9 | 11 | 2 | 3.5 |
UN-22 | 22 | 32 | 5 | 8 | 22 | 32 | 9 | 11 | 2 | 3.5 |
UN-22A | 22 | 35 | 6.5 | 10 | 22 | 35 | 11 | 13 | 2 | 3.5 |
UN-22. 4 | 22.4 | 32.4 | 5 | 8 | 22.4 | 32.4 | 9 | 11 | 2 | 3.5 |
UN-25 | 25 | 35 | 5 | 8 | 25 | 35 | 9 | 11 | 2 | 3.5 |
UN-25A | 25 | 40 | 7.5 | 8 | 25 | 40 | 9 | 11 | 2 | 3.5 |
UN-27 | 27 | 40 | 6.5 | 10 | 27 | 40 | 11 | 14 | 3 | 3.5 |
UN-28 | 28 | 43 | 7.5 | 10 | 28 | 43 | 11 | H | 3 | 3.5 |
UN-30 | 30 | 45 | 7.5 | 10 | 30 | 45 | 11 | 14 | 3 | 3.5 |
UN 31.5 | 31.5 | 46.5 | 7.5 | 10 | 31.5 | 46.5 | 11 | 14 | 3 | 3.5 |
UN-32 | 32 | 45 | 6.5 | 10 | 32 | 45 | 11 | 14 | 3 | 4 |
UN-35 | 35 | 50 | 7.5 | 10 | 35 | 50 | 11 | 14 | 3 | 4 |
UN-35A | 35 | 45 | 5 | 10 | 35 | 45 | 11 | H | 3 | 4 |
UN-35. 5 | 35.5 | 50.5 | 7.5 | 10 | 35.5 | 50.5 | 11 | 14 | 3 | 4 |
UN-40 | 40 | 55 | 7.5 | 10 | 40 | 55 | 11 | 14 | 3 | 4 |
UN-40A | 40 | 60 | 10 | 10 | 40 | 60 | 11 | 14 | 3 | 4 |
UN-45 | 45 | 60 | 7.5 | 10 | 45 | 60 | 11 | 14 | 3 | 4 |
UN-45A | 45 | 65 | 10 | 12 | 45 | 65 | 13 | 16 | 3 | 4 |
UN-48 | 48 | 63 | 7.5 | 10 | 48 | 63 | 11 | 14 | 3 | 4 |
UN-50 | 50 | 65 | 7.5 | 10 | 50 | 65 | 11 | 14 | 3 | 4 |
UN-53 | 53 | 73 | 10 | 12 | 53 | 73 | 13 | 16 | 3 | 4 |
UN-55 | 55 | 75 | 10 | 12 | 55 | 75 | 13 | 16 | 3 | 4 |
UN-56 | 56 | 76 | 10 | 12 | 56 | 76 | 13 | 16 | 3 | 4 |
UN-60 | 60 | 80 | 10 | 12 | 60 | 80 | 13 | 16 | 3 | 4 |
UN-63 | 63 | 83 | 10 | 12 | 63 | 83 | 13 | 16 | 3 | 4 |
UN-65 | 65 | 85 | 10 | 12 | 65 | 85 | 13 | 16 | 3 | 4 |
UN-67 | 67 | 87 | 10 | 12 | 67 | 87 | 13 | 16 | 3 | 4 |
UN-70 | 70 | 90 | 10 | 12 | 70 | 90 | 13 | 16 | 3 | 4 |
UN-71 | 71 | 91 | 10 | 12 | 71 | 91 | 13 | 16 | 3 | 4 |
UN-75 | 75 | 95 | 10 | 12 | 75 | 95 | 13 | 16 | 3 | 4 |
UN-80 | 80 | 100 | 10 | 12 | 80 | 100 | 13 | 16 | 3 | 4 |
UN-85 | 85 | 105 | 10 | 12 | 85 | 105 | 13 | 16 | 3 | 5 |
UN-90 | 90 | 110 | 10 | 12 | 90 | 110 | 13 | 16 | 3 | 5 |
UN-90A | 90 | 120 | 15 | 16 | 90 | 120 | 17 | 20 | 3 | 5 |
UN-92 | 92 | 112 | 10 | 12 | 92 | 112 | 13 | 16 | 3 | 5 |
UN-95 | 95 | 115 | 10 | 12 | 95 | 115 | 13 | 16 | 3 | 5 |
UN-100 | 100 | 120 | 10 | 12 | 100 | 120 | 13 | 16 | 3 | 5 |
UN-100A | 100 | 125 | 12.5 | 12 | 100 | 125 | 13 | 16 | 3 | 5 |
UN-105 | 105 | 125 | 10 | 16 | 105 | 125 | 18 | 21 | 3 | 5 |
UN-105A | 105 | 125 | 10 | 15 | 105 | 125 | 17 | 20 | 3 | 5 |
UN-106 | 106 | 126 | 10 | 15 | 106 | 126 | 17 | 20 | 3 | 5 |
UN-110 | 110 | 130 | 10 | 15 | 110 | 130 | 17 | 20 | 3 | 5 |
UN-110A | 110 | 130 | 10 | 12 | 110 | 130 | 14 | 17 | 3 | 5 |
UN-112 | 112 | 132 | 10 | 15 | 112 | 132 | 17 | 20 | 3 | 5 |
UN-112A | 112 | 132 | 10 | 16 | 112 | 132 | 18 | 21 | 3 | 5 |
UN-118 | 118 | 138 | 10 | 15 | 118 | 138 | 17 | 20 | 3 | 5 |
UN-120 | 120 | 140 | 10 | 15 | 120 | 140 | 17 | 20 | 3 | 5 |
UN-120A | 120 | 140 | 10 | 16 | 120 | 140 | 18 | 21 | 3 | 5 |
UN-125 | 125 | 145 | 10 | 16 | 125 | 145 | 18 | 21 | 3 | 6.5 |
UN-125A | 125 | 145 | 10 | 15 | 125 | 145 | 17 | 20 | 3 | 6.5 |
UN-130 | 130 | 150 | 10 | 15 | 130 | 150 | 17 | 20 | 3 | 6.5 |
UN-132 | 132 | 152 | 10 | 15 | 132 | 152 | 17 | 20 | 3 | 6.5 |
UN-135 | 135 | 155 | 10 | 15 | 135 | 155 | 17 | 20 | 3 | 6.5 |
UN-140 | 140 | 160 | 10 | 15 | 140 | 160 | 17 | 20 | 3 | 6.5 |
UN-140A | 140 | 160 | 10 | 12 | 140 | 160 | 13 | 16 | 3 | 6.5 |
UN-145 | 145 | 165 | 10 | 16 | 145 | 165 | 18 | 21 | 3 | 6.5 |
UN-145A | 145 | 165 | 10 | 15 | 145 | 165 | 17 | 20 | 3 | 6.5 |
UN-150 | 150 | 170 | 10 | 15 | 150 | 170 | 17 | 20 | 3 | 6.5 |
UN-150A | 150 | 170 | 10 | 12 | 150 | 170 | 13 | 16 | 3 | 6.5 |
UN-155 | 155 | 180 | 12.5 | 15 | 155 | 180 | 17 | 20 | 3 | 6.5 |
UN-160 | 160 | 180 | 10 | 15 | 160 | 180 | 17 | 20 | 3 | 6.5 |
UN-160A | 160 | 185 | 12.5 | 15 | 160 | 185 | 17 | 20 | 3 | 6.5 |
UN-165 | 165 | 190 | 12.5 | 15 | 165 | 190 | 17 | 20 | 3 | 6.5 |
UN-170 | 170 | 195 | 12.5 | 15 | 170 | 195 | 17 | 20 | 3 | 6.5 |
UN-175 | 175 | 200 | 12.5 | 15 | 175 | 200 | 17 | 20 | 3 | 6.5 |
UN-180 | 180 | 205 | 12.5 | 15 | 180 | 205 | 17 | 20 | 3 | 6.5 |
UN-185 | 185 | 210 | 12.5 | 15 | 185 | 210 | 17 | 20 | 3 | 6.5 |
UN-190 | 190 | 215 | 12.5 | 15 | 190 | 215 | 17 | 20 | 3 | 6.5 |
UN-200 | 200 | 225 | 12.5 | 15 | 200 | 225 | 17 | 20 | 3 | 6.5 |
UN-210 | 210 | 235 | 12.5 | 18 | 210 | 235 | 19 | 23 | 4 | 6.5 |
UN-212 | 212 | 237 | 12.5 | 19 | 212 | 237 | 20 | 24 | 4 | 6.5 |
UN-225 | 225 | 250 | 12.5 | 18 | 225 | 250 | 19 | 23 | 4 | 6.5 |
UN-250 | 250 | 275 | 12.5 | 19 | 250 | 275 | 20 | 24 | 4 | 6.5 |
UN-270 | 270 | 300 | 15 | 18 | 270 | 300 | 19 | 23 | 4 | 8 |
UN-280 | 280 | 305 | 12.5 | 16 | 280 | 305 | 17 | 21 | 4 | 8 |
UN-280A | 280 | 310 | 15 | 22 | 280 | 310 | 24 | 28 | 4 | 8 |
UN-290 | 290 | 320 | 15 | 22 | 290 | 320 | 24 | 28 | 4 | 8 |
UN-300 | 300 | 332 | 16 | 24 | 300 | 332 | 26 | 30 | 4 | 8 |
诚工工业商城所有商品信息、客户评价、商品咨询、网友讨论等内容,是本商城重要的经营资源,未经许可,禁止非法转载使用。
价格说明:诚工工业商城价:诚工价为产品的销售价,是您最终决定是否购买商品的依据。
划线价: 商品展示的划横线价格为参考价,该价格可能是品牌专柜标价、商品吊牌价或由品牌供应商提供的正品零售价(如厂商指导价、建议零售价等)或该商品在诚工平台上曾经展示过的销售价;由于地区、时间的差异性和市场行情波动,品牌专柜标价、商品吊牌价等可能会与您购物时展示的不一致,该价格仅供您参考。
折扣:如无特殊说明,折扣指销售商在原价(如品牌专柜标价、厂商指导价、厂商建议零售价)等某一价格基础上计算出的优惠比例或优惠金额;如有疑问,您可在购买前联系销售商进行咨询。
异常问题:产品的具体售价以订单结算页价格为准;如您发现活动产品售价或促销信息有异常或交货期过长,可能是因为特殊商品或节假日,建议购买前先咨询。
相关说明:诚工工业品商城是为用户提供专业、高性价比的工业标准零部件平台,所售产品均由商城专业技术和检测部门抽检测试,尽管如此也不能100%保证无任何故障,一旦发生故障我们会尽快为您维修或更换。当货物遇到特殊情况,不能按时交付,用户可根据需要等待的时长选择无息全额退款。也欢迎用户提出宝贵意见和建议。商城条款最终解释权归本公司所有,祝顺商祺!
自营的含义是指本公司自制或合作或认证销售的产品,如果是认证销售由本公司负责协调售后服务请放心购买。
为提高诚工知名度,树立商城形象,我商城本着“一切追求高质量,用户满意为宗旨”的精神,以“最优惠的价格、最周到的服务、最可靠的产品质量”的原则向您郑重承诺:
一、产品质量承诺:
1、 产品的制造和检测均有质量记录和检测资料。
2、 对产品性能的检测,我们诚请技术专家亲临对产品进行全过程、全性能检查,待产品被确认合格后再装箱发货。
二、产品价格承诺:
1、为了保证产品的高可靠性和先进性,系统的选材均选用国内或国际优质产品。
2、在同等竞争条件下,我公司在不以降低产品技术性能、更改产品部件为代价的基础上,真诚以最优惠的价格提供给贵方。
三、交货期承诺:
1、产品交货期:尽量按用户要求,若有特殊要求,需提前完工的,诚工商城可特别组织生产、安装,力争满足用户需求。
2、产品交货时,诚工商城将向用户提供下列文件:
>技术保养维修手册。
>安装总图。
>产品说明书。
>提供易损件、备件清单。
四、售后服务承诺:
1、服务宗旨:快速、果断、准确、周到、彻底。
2、服务目标:服务质量赢得用户满意。
3、服务效率:保修期内或保修期外如设备出现故障,供方在接到通知后,维修人员将在24小时内取得联系并提供技术支持。
4、服务原则:产品保修期为一十二个月,在保修期内供方将提供维修和更换属质量原因造成的零部件损坏,保修期外零部件的损坏,提供的配件只收成本费,由需方人为因素造成的设备损坏,供方维修或提供的配件均按成本价计。
在保修期外诚工商城技术人员将不定期回访调查用户使用情况。
来自匿名的评价 (2019-07-17 22:34:50)
东西不错,还会继续支持!
来自匿名的评价 (2019-07-17 22:34:50)
东西不错,还会继续支持!
来自匿名的评价 (2019-07-17 22:34:50)
东西不错,还会继续支持!