主要材质 | 增强聚氨酯(PU) |
产品特点 | 易安装,成本低廉,尺寸齐全,适应温度范围广,低摩擦阻力,耐磨损,使用寿命长 |
出厂试验 | 100% |
本产品依照ISO5597-1和GB10708.1标准及国外沟槽标准研制的双唇口轴用密封圈。内圈有附加的密封唇,可用于活塞杆单作用密封。其非对称结构的唇口,有预压紧力,防止低压漏油,两唇口之间有少量油膜,有效防止密封件干摩擦和过早磨损,另外内圈附唇在活塞杆外伸时起密封作用,当活塞缩回时又起防尘作用等特点,此系列产品截面范围广,选用时大截面密封件可用于大范围的压力,因此它特别适用于繁重的工况,设计选用时可参考Parker公司B3/BS型活塞杆密封系列。
一、材质:增强聚氨酯(PU)、硬度:95±2°A、挡圈PTFE或POM
二、应用范围:压力:70MPa;速度:0.5m/sec;温度:-40至+110℃
三、工作介质:液压油、乳化液。
四、如有特殊要求(温度、压力、速度及其他介质等)请与技术人员联系,以便向您推荐合适的材料和结构。为例延长密封件的使用寿命,建议根据工作压力来定活塞杆与缸盖间的径向间隙值“Smax”
压力(MPa) | 5 | 10 | 16 | 20 | 26 | 32 | 40 |
径向间隙“Smax”mm | 0.6 | 0.5 | 0.45 | 0.4 | 0.35 | 0.3 | 0.25 |
五、订货示例:UNR2型密封圈、材质PU、挡圈:PTFE、杆径(φd)=80mm、沟槽底径(φD)=95mm、密封高度(H)=11.4mm
UNR2-80B | -PU-PTFE(挡圈材质) |
规格代号 | 密封圈材质 |
六、安装实例
规格代号 | 尺寸 | C | ||||
Φdf8 | ΦDH9 | H | L | L1 | ||
UNR2-12 | 12 | 20 | 5.7 | 6.3 | 8.3 | 3 |
UNR2-12A | 12 | 20 | 8 | 9 | 11 | 3 |
UNR2-14 | 14 | 21 | 5 | 5.6 | 7.6 | 3 |
UNR2-14A | 14 | 22 | 5.7 | 6.3 | 8.3 | 3 |
UNR2-14B | 14 | 24 | 8 | 9 | 11 | 3.5 |
UNR2-15 | 15 | 23 | 5.7 | 6.3 | 8.3 | 3 |
UNR2-15A | 15 | 25 | 8 | 9 | 11 | 3.5 |
UNR2-16 | 16 | 24 | 5.7 | 6.3 | 8.3 | 3 |
UNR2-16A | 16 | 26 | 7.3 | 8 | 10 | 3.5 |
UNR2-18 | 18 | 26 | 5.7 | 6.3 | 8.3 | 3 |
UNR2-18A | 18 | 28 | 7.3 | 8 | 10 | 3.5 |
UNR2-20 | 20 | 28 | 5.7 | 6.3 | 8.3 | 3 |
UNR2-20A | 20 | 30 | 7.3 | 8 | 10 | 3.5 |
UNR2-22 | 22 | 30 | 5.7 | 6.3 | 8.3 | 3 |
UNR2-22A | 22 | 32 | 7.3 | 8 | 10 | 3.5 |
UNR2-25 | 25 | 31 | 8 | 9 | 11 | 3 |
UNR2-25A | 25 | 33 | 5.7 | 6.3 | 8.3 | 3 |
UNR2-25B | 25 | 35 | 7.3 | 8 | 10 | 3.5 |
UNR2-25C | 25 | 38 | 10 | 11 | 13 | 5 |
UNR2-28 | 28 | 36 | 5.7 | 6.3 | 9.3 | 3 |
UNR2-28A | 28 | 38 | 7.3 | 8 | 11 | 3.5 |
UNR2-28B | 28 | 43 | 11.5 | 12.5 | 15.5 | 5 |
UNR2-30 | 30 | 38 | 5.7 | 6.3 | 9.3 | 3 |
UNR2-30A | 30 | 40 | 7.3 | 8 | 11.3 | 3.5 |
UNR2-30B | 30 | 45 | 11 | 12 | 15 | 5 |
UNR-32 | 32 | 40 | 7.3 | 8 | 11 | 3 |
UNR2-32A | 32 | 42 | 7.3 | 8 | 11 | 3.5 |
UNR2-32B | 32 | 45 | 10 | 11 | 14 | 3.5 |
UNR2-32C | 32 | 17 | 11 | 12 | 15 | 5 |
UNR2-35 | 35 | 43 | 7.3 | 8 | 11 | 3 |
UNR2-35A | 35 | 45 | 7.3 | 8 | 11 | 3.5 |
UNR2-35B | 35 | 50 | 11.4 | 12.5 | 15.5 | 5 |
UNR2-36 | 36 | 44 | 5.7 | 6.3 | 9.3 | 3 |
UNR2-36A | 36 | 46 | 7.3 | 6.3 | 11 | 3.5 |
UNR2-36B | 36 | 51 | 11.4 | 12.5 | 15.5 | 5 |
UNR2-40 | 40 | 48 | 5.7 | 6.3 | 9.3 | 3 |
UNR2-40A | 40 | 50 | 7.3 | 6.3 | 11 | 3.5 |
UNR2-40B | 40 | 55 | 11.4 | 12.5 | 15.5 | 5 |
UNR2-45 | 45 | 53 | 5.6 | 6.3 | 9.3 | 3 |
UNR2-45A | 45 | 55 | 7.3 | 8 | 11 | 3.5 |
UNR2-15B | 15 | 55 | 11.5 | 12.5 | 15.5 | 3.5 |
UNR2-45C | 45 | 60 | 11.4 | 12.5 | 15.5 | 5 |
UNR2-45D | 45 | 65 | 12 | 13 | 16 | 6.5 |
UNR2-50 | 50 | 58 | 6 | 7 | 10 | 3 |
UNR2-50A | 50 | 60 | 7.3 | 8 | 11 | 3.5 |
UNR2-50B | 50 | 65 | 11.4 | 12.5 | 15.5 | 5 |
UNR2-50C | 50 | 70 | 12 | 13 | 16 | 6.5 |
UNR2-55 | 55 | 63 | 11.5 | 12.5 | 15.5 | 3 |
UNR2-55A | 55 | 65 | 12 | 13 | 16 | 3.5 |
UNR2-55B | 55 | 67 | 10 | 11 | 14 | 4 |
UNR2-55C | 55 | 70 | 11.4 | 12.5 | 15.5 | 5 |
UNR2-55D | 55 | 75 | 14.5 | 16 | 19 | 6.5 |
UNR2-56 | 56 | 66 | 6. 5 | 7.5 | 10.5 | 3. 5 |
UNR2-56A | 56 | 71 | 11.4 | 12.5 | 15.5 | 5 |
UNR2-56B | 56 | 76 | 14.5 | 16 | 19 | 6.5 |
UNR2-60 | 60 | 68 | 11.5 | 12.5 | 15.5 | 3 |
UNR2-60A | 60 | 70 | 7.5 | 8.5 | 11.5 | 3.5 |
UNR2-60B | 60 | 70 | 12 | 13 | 16 | 3.5 |
UNR2-60C | 60 | 75 | 11.4 | 12.5 | 15.5 | 5 |
UNR2-60D | 60 | 80 | 12 | 13 | 16 | 6.5 |
UNR2-63 | 63 | 73 | 12 | 13 | 16 | 3.5 |
UNR2-63A | 63 | 75 | 10 | 11 | 14 | 4 |
UNR2-63B | 63 | 78 | 11.4 | 12.5 | 15.5 | 5 |
UNR2-63C | 63 | 83 | 14.5 | 16 | 19 | 6.5 |
UNR2-63D | 63 | 71 | 8 | 9 | 12 | 3 |
UNR2-65 | 65 | 73 | 11.5 | 12.5 | 15.5 | 3 |
UNR2-65A | 65 | 75 | 7 | 8 | 11 | 3.5 |
UNR2-65B | 65 | 80 | 10 | 11 | 14 | 5 |
UNR2-65C | 65 | 85 | 11.4 | 12.5 | 15.5 | 6.5 |
UNR2-70 | 70 | 7H | 11.5 | 12.5 | 15.5 | 3 |
UNRz 70A | 70 | 80 | 11.5 | 12.5 | 15.5 | 3.5 |
UNR2-70B | 70 | 85 | 11.4 | 12.5 | 15.5 | 5 |
UNR2-70C | 70 | 90 | 14.5 | 16 | 19 | 6.5 |
UNR2--75 | 75 | 83 | 7 | 8 | 11 | 3 |
UNR2-75A | 75 | 85 | 11.4 | 12.5 | 15.5 | 3.5 |
UNR2-75C | 75 | 90 | 11.4 | 12.5 | 3.5 | 15.5 |
UNR2-75D | 75 | 95 | 12 | 13 | 16 | 6.5 |
UNR2-79 | 79 | 91 | 14 | 15 | 18 | 4.5 |
UNR2-80 | 80 | 88 | 11.5 | 12.5 | 15.5 | 3 |
UNR2-80A | 80 | 90 | 12 | 13 | 16 | 3.5 |
UNR2-80B | 80 | 95 | 11.4 | 12.5 | 15.5 | 5 |
UNR2-80C | 80 | 100 | 14.5 | 16 | 19 | 6.5 |
UNR2-84 | 84 | 96 | 14 | 15 | 18 | 4.5 |
UNR2-85 | 85 | 93 | 11.5 | 12.5 | 15.5 | 3 |
UNR2-85A | 85 | 95 | 12 | 13 | 16 | 3.5 |
UNR2-85B | 85 | 100 | 12 | 13 | 16 | 5 |
UNR2-85C | 85 | 105 | 12 | 13 | 16 | 6.5 |
UNR2-90 | 90 | 98 | 11. 5 | 12.5 | 15.5 | 3 |
UNR2-90A | 90 | 100 | 12 | 13 | 16 | 3.5 |
UNR2-90B | 90 | 105 | 11.4 | 12.5 | 15.5 | 5 |
UNR2-90C | 90 | 110 | 14.5 | 16 | 19 | 6.5 |
UNR2-92 | 92 | 106 | 14 | 15 | 18 | 5 |
UNR2-95 | 95 | 103 | 12 | 13 | 16 | 3 |
UNR2-95A | 95 | 105 | 12 | 13 | 16 | 3.5 |
UNR2-95B | 95 | 110 | 9 | 10 | 13 | 5 |
UNR2-95C | 95 | 115 | 12 | 13 | 16 | 6.5 |
UNR2-100 | 100 | 108 | 11.5 | 12.5 | 15.5 | 3 |
UNR2-100A | 100 | 110 | 11.5 | 12. 5 | 15.5 | 3.5 |
UNR2-100B | 100 | 115 | 12 | 13 | 16 | 5 |
UNR2-100D | 100 | 120 | 14.5 | 16 | 19 | 6.5 |
UNR2-100E | 100 | 125 | 18.2 | 20 | 23 | 7 |
UNR2-102 | 102 | 114 | 14 | 15 | 18 | 4.5 |
UNR2-105 | 105 | 113 | 11.5 | 12.5 | 15.5 | 3 |
UNR2-105A | 105 | 115 | 12 | 13 | 16 | 3.5 |
UNR2-105B | 105 | 120 | 12 | 13 | 16 | 5 |
UNR2-105C | 105 | 125 | 14.5 | 16 | 19 | 6.5 |
UNR2-109 | 109 | 121 | 15 | 16 | 19 | 4.5 |
UNR2-110 | 110 | 118 | 11.5 | 12.5 | 15.5 | 3 |
UNR2-110A | 110 | 120 | 11.4 | 12.5 | 15.5 | 3.5 |
UNR2-110B | 110 | 125 | 12 | 13 | 16 | 5 |
UNR2-110C | 110 | 130 | 14.5 | 16 | 19 | 6.5 |
UNR2-110D | 110 | 135 | 18.2 | 20 | 23 | 7 |
UNR2-115 | 115 | 123 | 11.5 | 12.5 | 15.5 | 3 |
UNR2-115A | 115 | 125 | 12 | 13 | 16 | 3.5 |
UNR2-115B | 115 | 130 | 10 | 11 | 14 | 5 |
UNR2-117 | 117 | 131 | 14 | 15 | 18 | 5 |
UNR2-120 | 120 | 128 | 11.5 | 12.5 | 15.5 | 3 |
UNR2-120A | 120 | 130 | 12 | 13 | 16 | 3.5 |
UNR2-120B | 120 | 135 | 12 | 13 | 16 | 5 |
UNR2-120C | 120 | 140 | 15 | 16 | 19 | 6.5 |
UNR2-125 | 125 | 133 | 11.4 | 12.5 | 15.5 | 3 |
UNR2-125A | 125 | 135 | 11.4 | 12.5 | 15.5 | 3.5 |
UNR2-125B | 125 | 140 | 10 | 11 | 14 | 5 |
UNR2-125C | 125 | 145 | 14.5 | 16 | 19 | 6.5 |
UNR2-125D | 125 | 150 | 18.2 | 20 | 23 | 7 |
UNR2-129 | 129 | 139 | 10 | 11 | 14 | 3.5 |
UNR2-130 | 130 | 138 | 11.5 | 12.5 | 15.5 | 3 |
UNR2-130A | 130 | 145 | 12 | 13 | 16 | 5 |
UNR2-130B | 130 | 150 | 11.5 | 16 | 19 | 6.5 |
UNR2-134 | 134 | 146 | 14 | 15 | 18 | 4.5 |
UNR2-135 | 135 | 143 | 11.5 | 12.5 | 15.5 | 3 |
UNR2-135A | 135 | 145 | 12 | 13 | 16 | 3.5 |
UNR2-135B | 135 | 150 | 14.5 | 16 | 19 | 5 |
UNR2-H0 | 140 | 148 | 11.5 | 12.5 | 15.5 | 3 |
UNR2-140A | 140 | 150 | 11.5 | 12.5 | 15.5 | 3.5 |
UNR2-140B | 140 | 155 | 9.6 | 10.6 | 13.6 | 5 |
UNR2-140C | 140 | 160 | 14.5 | 16 | 19 | 6.5 |
UNR2-140D | 140 | 165 | 18.2 | 20 | 23 | 6.5 |
UNR2-142 | 142 | 156 | 14 | 15 | 18 | 5 |
UNR2-145 | 145 | 155 | 12 | 13 | 16 | 3.5 |
UNR2-145A | 145 | 160 | 12 | 13 | 16 | 5 |
UNR2-145B | 145 | 165 | 14.5 | 16 | 19 | 6.5 |
UNR2-149 | 149 | 159 | 10 | 11 | 14 | 3.5 |
UNR2-150 | 150 | 170 | 15 | 16 | 19 | 6.5 |
UNR2-150A | 150 | 160 | 11.4 | 12.5 | 15.5 | 3.5 |
UNR2-155 | 155 | 165 | 12 | 13 | 16 | 6.5 |
UNR2-160 | 160 | 168 | 11.5 | 12.5 | 15.5 | 3 |
UNR2-160A | 160 | 170 | 11.4 | 12.5 | 15.5 | 3.5 |
UNR2 160B | 160 | 180 | 15 | 16 | 19 | 6.5 |
UNR2-160C | 160 | 185 | 18.2 | 20 | 23 | 7 |
UNR2-160D | 160 | 190 | 22.7 | 25 | 28 | 8 |
UNR2-169 | 169 | 179 | 11 | 12 | 15 | 3.5 |
UNR2-169A | 169 | 180 | 11 | 12 | 15 | 4 |
UNR2-170 | 170 | 180 | 12 | 13 | 16 | 3.5 |
UNR2-170A | 170 | 190 | 15 | 16 | 19 | 6.5 |
UNR2-172 | 172 | 186 | 17 | 18 | 21 | 5 |
UNR2-175 | 175 | 200 | 16 | 17 | 20 | 8 |
UNR2-180 | 180 | 190 | 11.4 | 12.5 | 15.5 | 3.5 |
UNR2-180A | 180 | 200 | 14.5 | 16 | 19 | 6.5 |
UNR2-180B | 180 | 205 | 18.2 | 20 | 23 | 7 |
UNR2-180C | 180 | 210 | 22.7 | 25 | 28 | 8 |
UNR2-185 | 185 | 193 | 11.5 | 12.5 | 15.5 | 3 |
UNR2-191 | 191 | 202 | 11 | 12 | 16 | 5 |
UNR2-200 | 200 | 225 | 18.2 | 20 | 23 | 7 |
UNR2-200A | 200 | 230 | 22.7 | 25 | 28 | 8 |
UNR2- 214 | 214 | 226 | 11 | 12 | 15 | 6 |
UNR2-220 | 220 | 250 | 18 | 19 | 23 | 8 |
UNR2-220A | 220 | 250 | 22.7 | 25 | 29 | 8 |
UNR2-225 | 225 | 250 | 18.2 | 20 | 24 | 7 |
UNR2-230 | 230 | 260 | 22.7 | 25 | 29 | 8 |
UNR2-250 | 250 | 270 | 15 | 16 | 20 | 6.5 |
UNR2-250A | 250 | 280 | 22.7 | 25 | 29 | 8 |
UNR2-280 | 280 | 300 | 15 | 16 | 20 | 6.5 |
UNR2-280A | 280 | 310 | 22.7 | 25 | 29 | 8 |
UNR2-320 | 320 | 350 | 20 | 21 | 25 | 8 |
UNR2-320A | 320 | 360 | 29 | 32 | 36 | 10 |
UNR2-360 | 360 | 390 | 20 | 21 | 25 | 8 |
UNR2-360A | 360 | 400 | 29 | 32 | 36 | 10 |
注:GB10708.1沟槽标准规格均为加黑体
诚工工业商城所有商品信息、客户评价、商品咨询、网友讨论等内容,是本商城重要的经营资源,未经许可,禁止非法转载使用。
价格说明:诚工工业商城价:诚工价为产品的销售价,是您最终决定是否购买商品的依据。
划线价: 商品展示的划横线价格为参考价,该价格可能是品牌专柜标价、商品吊牌价或由品牌供应商提供的正品零售价(如厂商指导价、建议零售价等)或该商品在诚工平台上曾经展示过的销售价;由于地区、时间的差异性和市场行情波动,品牌专柜标价、商品吊牌价等可能会与您购物时展示的不一致,该价格仅供您参考。
折扣:如无特殊说明,折扣指销售商在原价(如品牌专柜标价、厂商指导价、厂商建议零售价)等某一价格基础上计算出的优惠比例或优惠金额;如有疑问,您可在购买前联系销售商进行咨询。
异常问题:产品的具体售价以订单结算页价格为准;如您发现活动产品售价或促销信息有异常或交货期过长,可能是因为特殊商品或节假日,建议购买前先咨询。
相关说明:诚工工业品商城是为用户提供专业、高性价比的工业标准零部件平台,所售产品均由商城专业技术和检测部门抽检测试,尽管如此也不能100%保证无任何故障,一旦发生故障我们会尽快为您维修或更换。当货物遇到特殊情况,不能按时交付,用户可根据需要等待的时长选择无息全额退款。也欢迎用户提出宝贵意见和建议。商城条款最终解释权归本公司所有,祝顺商祺!
自营的含义是指本公司自制或合作或认证销售的产品,如果是认证销售由本公司负责协调售后服务请放心购买。
为提高诚工知名度,树立商城形象,我商城本着“一切追求高质量,用户满意为宗旨”的精神,以“最优惠的价格、最周到的服务、最可靠的产品质量”的原则向您郑重承诺:
一、产品质量承诺:
1、 产品的制造和检测均有质量记录和检测资料。
2、 对产品性能的检测,我们诚请技术专家亲临对产品进行全过程、全性能检查,待产品被确认合格后再装箱发货。
二、产品价格承诺:
1、为了保证产品的高可靠性和先进性,系统的选材均选用国内或国际优质产品。
2、在同等竞争条件下,我公司在不以降低产品技术性能、更改产品部件为代价的基础上,真诚以最优惠的价格提供给贵方。
三、交货期承诺:
1、产品交货期:尽量按用户要求,若有特殊要求,需提前完工的,诚工商城可特别组织生产、安装,力争满足用户需求。
2、产品交货时,诚工商城将向用户提供下列文件:
>技术保养维修手册。
>安装总图。
>产品说明书。
>提供易损件、备件清单。
四、售后服务承诺:
1、服务宗旨:快速、果断、准确、周到、彻底。
2、服务目标:服务质量赢得用户满意。
3、服务效率:保修期内或保修期外如设备出现故障,供方在接到通知后,维修人员将在24小时内取得联系并提供技术支持。
4、服务原则:产品保修期为一十二个月,在保修期内供方将提供维修和更换属质量原因造成的零部件损坏,保修期外零部件的损坏,提供的配件只收成本费,由需方人为因素造成的设备损坏,供方维修或提供的配件均按成本价计。
在保修期外诚工商城技术人员将不定期回访调查用户使用情况。
来自匿名的评价 (2019-07-17 22:34:50)
东西不错,还会继续支持!
来自匿名的评价 (2019-07-17 22:34:50)
东西不错,还会继续支持!
来自匿名的评价 (2019-07-17 22:34:50)
东西不错,还会继续支持!