主要材质 | 填充聚四氟乙烯(PTFE)和丁晴橡胶(NBR)或氟橡胶(FKM) |
产品特点 | 老化较慢,稳定性好,密封性能好,抗挤出性能好,密封压力高,具有互换性 |
出厂试验 | 100% |
本产品依照ISO7425-1标准研制的双向密封圈。此类密封圈由填充聚四氟乙烯(PTFE)和丁晴橡胶(NBR)或氟橡胶(FKM)O型圈弹性体配合使用的组合密封。O型圈弹性体提供足够的预紧力,并对填充聚四氟乙烯滑环的磨耗起补偿作用,填充聚四氟乙烯滑环摩擦系数极低,动静系数相近,适用于中高压、快速油缸的活塞密封。
一、材质:填充聚四氟乙烯(PTFE)和丁晴橡胶(NBR)或氟橡胶(FKM)
二、应用范围:压力:35MPa;速度:0.5m/sec;温度:-40至+110℃(弹性体材料用丁晴橡胶)、-20至+200℃(弹性体材料用氟橡胶)
三、工作介质:液压油、乳化液、水、气等。
四、如有特殊要求(温度、压力、速度及其他介质等)请与技术人员联系,以便向您推荐合适的材料和结构。
五、订货示例:KGL型矩形封、材质:填充PTFE+NBR。
杆径(φd)=80mm、沟槽底径(φD)=64.5mm、沟槽宽度(L)=6.3mm
KGL-80 | -NBR |
规格代号 | 弹性体材质 |
规格代号 | 缸内径 | 槽底径 | 槽宽 | C | 间隙Smax | 圆角半径 | "0" | ||
ΦDH9 | Φdh9 | L+0.2 | 0-20MPa | 10-20MPa | 20-40MPa | rmax | 截径 | ||
KGL-16 | 16 | 8.5 | 3.2 | >3 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.6 | 2.65 |
KGL-20 | 20 | 12.5 | 3.2 | >3 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.6 | 2.65 |
KGL-25 | 25 | 17.5 | 3.2 | >3 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.6 | 2.65 |
KGL-32 | 32 | 24.5 | 3.2 | >3 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.6 | 2.65 |
KGL-35 | 35 | 27.5 | 3.2 | >3 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.6 | 2.65 |
KGL-36 | 36 | 28.5 | 3.2 | >3 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.6 | 2.65 |
KGL-40 | 40 | 29 | 4.2 | >6 | 0.7 | 0.5 | 0.3 | 0.8 | 3.55 |
KGL-45 | 45 | 34 | 4.2 | >6 | 0.7 | 0.5 | 0.3 | 0.8 | 3.55 |
KGL-50 | 50 | 39 | 4.2 | >6 | 0.7 | 0.5 | 0.3 | 0.8 | 3.55 |
KGL-50A | 50 | 34.5 | 6.3 | >6 | 0.7 | 0.5 | 0.3 | 0.8 | 5.3 |
KGL-56 | 56 | 45 | 4.2 | >6 | 0.7 | 0.5 | 0.3 | 0.8 | 3.55 |
KGL-56A | 56 | 40.5 | 6.3 | >6 | 0.7 | 0.5 | 0.3 | 0.8 | 5.3 |
KGL-63 | 63 | 52 | 4.2 | >6 | 0.7 | 0.5 | 0.3 | 1.2 | 3.55 |
KGL-63A | 63 | 47.5 | 6.3 | >6 | 0.7 | 0.5 | 0.3 | 1.2 | 5.3 |
KGL-70 | 70 | 59 | 4.2 | >6 | 0.7 | 0.5 | 0.3 | 1.2 | 3.55 |
KGL-70A | 70 | 54.5 | 6.3 | >6 | 0.8 | 0.5 | 0.3 | 1.2 | 5.3 |
KGL-80 | 80 | 64.5 | 6.3 | >10 | 0.8 | 0.5 | 0.3 | 1.2 | 5.3 |
KGL-85 | 85 | 69.5 | 6.3 | >10 | 0.8 | 0.5 | 0.3 | 1.2 | 5.3 |
KGL-90 | 90 | 74.5 | 6.3 | >10 | 0.8 | 0.5 | 0.3 | 1.2 | 5.3 |
KGL-100 | 100 | 84.5 | 6.3 | >10 | 0.8 | 0.5 | 0.3 | 1.2 | 5.3 |
KGL-100A | 100 | 79 | 8.1 | >10 | 0.8 | 0.5 | 0.3 | 1.2 | 7 |
KGL-105 | 105 | 84 | 8.1 | >10 | 0.8 | 0.5 | 0.3 | 1.2 | 7 |
KGL-105A | 105 | 89.5 | 6.3 | >10 | 0.8 | 0.5 | 0.3 | 1.2 | 5.3 |
KGL-110 | 110 | 89 | 8.1 | >10 | 0.8 | 0.5 | 0.3 | 1.2 | 7 |
KGL-110A | 110 | 94.5 | 6.3 | >10 | 0.8 | 0.5 | 0.3 | 1.2 | 5.3 |
KGL-115 | 115 | 94 | 8.1 | >10 | 0.8 | 0.5 | 0.3 | 1.2 | 7 |
KGL-115A | 115 | 99.5 | 6.3 | >10 | 0.8 | 0.5 | 0.3 | 1.2 | 5.3 |
KGL-120 | 120 | 101.5 | 6.3 | >10 | 0.8 | 0.5 | 0.3 | 1.2 | 5.3 |
KGL-120A | 120 | 99 | 8.1 | >10 | 0.8 | 0.5 | 0.3 | 1.2 | 7 |
KGL-125 | 125 | 109.5 | 6.3 | >10 | 0.8 | 0.5 | 0.3 | 1.2 | 5.3 |
KGL-125A | 125 | 104 | 8.1 | >10 | 0.8 | 0.5 | 0.3 | 1.2 | 7 |
KGL-130 | 130 | 109 | 8.1 | >12 | 0.8 | 0.5 | 0.3 | 1.2 | 7 |
KGL-135 | 135 | 114 | 8.1 | >12 | 0.8 | 0.5 | 0.3 | 1.2 | 7 |
KGL-140 | 140 | 119 | 8.1 | >12 | 0.8 | 0.5 | 0.3 | 1.5 | 7 |
KGL-145 | 145 | 124 | 8.1 | >12 | 0.8 | 0.5 | 0.3 | 1.5 | 7 |
KGL-150 | 150 | 129 | 8.1 | >12 | 0.8 | 0.5 | 0.3 | 1.5 | 7 |
KGL-155 | 155 | 134 | 8.1 | >12 | 0.8 | 0.5 | 0.3 | 1.5 | 7 |
KGL-160 | 160 | 139 | 8.1 | >12 | 0.8 | 0.5 | 0.3 | 1.5 | 7 |
KGL-165 | 165 | 144 | 8.1 | >12 | 0.8 | 0.5 | 0.3 | 1.5 | 7 |
KGL-170 | 170 | 149 | 8.1 | >12 | 0.8 | 0.5 | 0.3 | 1.5 | 7 |
KGL-175 | 175 | 154 | 8.1 | >12 | 0.8 | 0.5 | 0.3 | 1.5 | 7 |
KGL-180 | 180 | 159 | 8.1 | >12 | 0.8 | 0.5 | 0.3 | 1.5 | 7 |
KGL-190 | 190 | 169 | 8.1 | >12 | 0.8 | 0.5 | 0.3 | 1.5 | 7 |
KGL-200 | 200 | 179 | 8.1 | >12 | 0.8 | 0.5 | 0.3 | 1.5 | 7 |
KGL-210 | 210 | 189 | 8.1 | >12 | 0.8 | 0.5 | 0.3 | 1.5 | 7 |
KGL-220 | 220 | 199 | 8.1 | >12 | 0.8 | 0.5 | 0.3 | 1.5 | 7 |
KGL-240 | 240 | 219 | 8.1 | >12 | 0.8 | 0.5 | 0.3 | 1.5 | 7 |
KGL-250 | 250 | 229 | 8.1 | >12 | 0.8 | 0.5 | 0.3 | 1.5 | 7 |
KGL-260 | 260 | 239 | 8.1 | >12 | 0.8 | 0.5 | 0.3 | 1.5 | 7 |
KGL-260A | 260 | 235.5 | 8.1 | >12 | 0.8 | 0.5 | 0.3 | 1.5 | 7 |
KGL-280 | 280 | 259 | 8.1 | >12 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | 1.5 | 7 |
KGL-280A | 280 | 255.5 | 8.1 | >12 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | 1.5 | 7 |
KGL-300 | 300 | 279 | 8.1 | >12 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | 1.5 | 7 |
KGL-300A | 300 | 275.5 | 8.1 | >12 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | 1.5 | 7 |
KGL-320 | 320 | 295.5 | 8.1 | >15 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | 1.5 | 7 |
KGL-350 | 350 | 325.5 | 8.1 | >15 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | 1.5 | 7 |
KGL-360 | 360 | 335.5 | 8.1 | >15 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | 1.5 | 7 |
KGL-400 | 400 | 375.5 | 8.1 | >15 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | 1.5 | 7 |
KGL-450 | 450 | 425.5 | 8.1 | >15 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | 1.5 | 7 |
KGL-500 | 500 | 475.5 | 8.1 | >15 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | 1.5 | 7 |
KGL-560 | 560 | 535.5 | 8.1 | >15 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | 1.5 | 7 |
KGL-600 | 600 | 575.5 | 8.1 | >15 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | 1.5 | 7 |
KGL-620 | 620 | 595.5 | 8.1 | >15 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | 1.5 | 7 |
KGL-630 | 630 | 605.5 | 8.1 | >15 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | 1.5 | 7 |
KGL-650 | 650 | 625.5 | 8.1 | >15 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | 1.5 | 7 |
KGL-710 | 710 | 682 | 9.5 | >18 | 1 | 0.8 | 0.6 | 2 | 8.4 |
KGL-720 | 720 | 692 | 9.5 | >18 | 1 | 0.8 | 0.6 | 2 | 8.4 |
KGL-750 | 750 | 722 | 9.5 | >18 | 1 | 0.8 | 0.6 | 2 | 8.4 |
KGL-800 | 800 | 772 | 9.5 | >18 | 1 | 0.8 | 0.6 | 2 | 8.4 |
KGL-900 | 900 | 872 | 9.5 | >18 | 1 | 0.8 | 0.6 | 2 | 8.4 |
KGL-1000 | 1000 | 962 | 13.8 | >18 | 1.2 | 1.0 | 0.8 | 2.5 | 12 |
诚工工业商城所有商品信息、客户评价、商品咨询、网友讨论等内容,是本商城重要的经营资源,未经许可,禁止非法转载使用。
价格说明:诚工工业商城价:诚工价为产品的销售价,是您最终决定是否购买商品的依据。
划线价: 商品展示的划横线价格为参考价,该价格可能是品牌专柜标价、商品吊牌价或由品牌供应商提供的正品零售价(如厂商指导价、建议零售价等)或该商品在诚工平台上曾经展示过的销售价;由于地区、时间的差异性和市场行情波动,品牌专柜标价、商品吊牌价等可能会与您购物时展示的不一致,该价格仅供您参考。
折扣:如无特殊说明,折扣指销售商在原价(如品牌专柜标价、厂商指导价、厂商建议零售价)等某一价格基础上计算出的优惠比例或优惠金额;如有疑问,您可在购买前联系销售商进行咨询。
异常问题:产品的具体售价以订单结算页价格为准;如您发现活动产品售价或促销信息有异常或交货期过长,可能是因为特殊商品或节假日,建议购买前先咨询。
相关说明:诚工工业品商城是为用户提供专业、高性价比的工业标准零部件平台,所售产品均由商城专业技术和检测部门抽检测试,尽管如此也不能100%保证无任何故障,一旦发生故障我们会尽快为您维修或更换。当货物遇到特殊情况,不能按时交付,用户可根据需要等待的时长选择无息全额退款。也欢迎用户提出宝贵意见和建议。商城条款最终解释权归本公司所有,祝顺商祺!
自营的含义是指本公司自制或合作或认证销售的产品,如果是认证销售由本公司负责协调售后服务请放心购买。
为提高诚工知名度,树立商城形象,我商城本着“一切追求高质量,用户满意为宗旨”的精神,以“最优惠的价格、最周到的服务、最可靠的产品质量”的原则向您郑重承诺:
一、产品质量承诺:
1、 产品的制造和检测均有质量记录和检测资料。
2、 对产品性能的检测,我们诚请技术专家亲临对产品进行全过程、全性能检查,待产品被确认合格后再装箱发货。
二、产品价格承诺:
1、为了保证产品的高可靠性和先进性,系统的选材均选用国内或国际优质产品。
2、在同等竞争条件下,我公司在不以降低产品技术性能、更改产品部件为代价的基础上,真诚以最优惠的价格提供给贵方。
三、交货期承诺:
1、产品交货期:尽量按用户要求,若有特殊要求,需提前完工的,诚工商城可特别组织生产、安装,力争满足用户需求。
2、产品交货时,诚工商城将向用户提供下列文件:
>技术保养维修手册。
>安装总图。
>产品说明书。
>提供易损件、备件清单。
四、售后服务承诺:
1、服务宗旨:快速、果断、准确、周到、彻底。
2、服务目标:服务质量赢得用户满意。
3、服务效率:保修期内或保修期外如设备出现故障,供方在接到通知后,维修人员将在24小时内取得联系并提供技术支持。
4、服务原则:产品保修期为一十二个月,在保修期内供方将提供维修和更换属质量原因造成的零部件损坏,保修期外零部件的损坏,提供的配件只收成本费,由需方人为因素造成的设备损坏,供方维修或提供的配件均按成本价计。
在保修期外诚工商城技术人员将不定期回访调查用户使用情况。
来自匿名的评价 (2019-07-17 22:34:50)
东西不错,还会继续支持!
来自匿名的评价 (2019-07-17 22:34:50)
东西不错,还会继续支持!
来自匿名的评价 (2019-07-17 22:34:50)
东西不错,还会继续支持!