出厂试验 | 100% |
YB3系列隔爆型三相异步电动机(机座号H80~355),是全封闭自扇冷式、高 效率三相异步电动机。其效率完全符合 GB18613-2012中的3级能效指标,同时也满足国际电工委员会IEC60034-30中的IE2能效指标。
本系列电动机的效率等级、安装尺寸完全符合国际电工委员会IEC标准, 其对应关系与德国DIN42673标准相同,有 利于出口设备的配套和引进设备的备品备件。
隔爆型“Exd”电机是防爆电机的一种形式,其隔爆原理是:在具有I类(煤矿井下,爆炸性气体环境主要是甲烷)和 II类(除煤矿外的其他爆炸性气体环境)爆炸性气体环境中,当电气设备正常运行时,将可能产生火花、电弧或危险高温的 部件置于隔爆外壳内,隔爆外壳能承受内 部压力而不致损坏,并能保证内部的火焰气体通过间隙传播时,能降低能量,不足 以引爆壳外的易燃易爆气体。
防爆等级有:Exd I Mb、ExdllBT4Gb。
型号Type | 功率(KW) | 转速(r/min) | 电流(A) | 效率(%) | 功率因数(cos(I)) | 额定转距(N.m) | 堵转电流 额定电流 lst/ln | 堵转转矩 额定转矩 Tsi/Tn | 最大转矩 额定转矩 Tmax/Tn | 最小转矩 额定转矩 Tmin/Tn | 空载噪音 | 负载噪音 |
YB3-63M1-2 | 0.18 | 2720 | 0.5 | 65.0 | 0.80 | 0.6 | 5.5 | 2.2 | 2.3 | 1.6 | 59 | 61 |
YB3-63M2-2 | 0.25 | 2720 | 0.7 | 68.0 | 0.81 | 0.9 | 5.5 | 2.2 | 2.3 | 1.6 | 59 | 61 |
YB3-71M1-2 | 0.37 | 2760 | 0.9 | 69.0 | 0.81 | 1.3 | 6.1 | 2.2 | 2.3 | 1.6 | 62 | 64 |
YB3-71M2-2 | 0.55 | 2760 | 1.3 | 74.0 | 0.82 | 1.9 | 6.1 | 2.2 | 2.3 | 1.6 | 62 | 64 |
YB3-80M1-2 | 0.75 | 2830 | 1.8 | 77.5 | 0.83 | 2.5 | 6.8 | 2.3 | 2.3 | 1.5 | 65 | 67 |
YB3-80M2-2 | 1.1 | 2830 | 2.5 | 82.8 | 0.83 | 3.7 | 7.1 | 2.3 | 2.3 | 1.5 | 65 | 67 |
YB3-90S-2 | 1.5 | 2840 | 3.3 | 84.1 | 0.84 | 5.0 | 7.3 | 2.3 | 2.3 | 1.5 | 70 | 72 |
YB3-90L-2 | 2.2 | 2840 | 4.7 | 85.6 | 0.85 | 7.4 | 7.6 | 2.3 | 2.3 | 1.4 | 70 | 72 |
YB3-100L-2 | 3 | 2870 | 6.2 | 86.7 | 0.87 | 10.0 | 7.8 | 2.2 | 2.3 | 1.4 | 74 | 76 |
YB3-112M-2 | 4 | 2890 | 8.0 | 87.6 | 0.88 | 13.2 | 8.1 | 2.2 | 2.3 | 1.4 | 75 | 77 |
YB3-132S1-2 | 5.5 | 2900 | 10.9 | 88.6 | 0.88 | 18.1 | 8.2 | 2.2 | 2.3 | 1.2 | 78 | 80 |
YB3-132S2-2 | 7.5 | 2900 | 14.5 | 89.5 | 0.89 | 24.7 | 7.8 | 2.2 | 2.3 | 1.2 | 78 | 80 |
YB3-160M1-2 | 11 | 2930 | 21.0 | 90.5 | 0.89 | 35.9 | 7.9 | 2.2 | 2.3 | 1.2 | 84 | 86 |
YB3-160M2-2 | 15 | 2930 | 28.4 | 91.3 | 0.89 | 48.9 | 7.9 | 2.2 | 2.3 | 1.2 | 84 | 86 |
YB3-160L-2 | 18.5 | 2930 | 34.7 | 91.8 | 0.89 | 60.3 | 8.0 | 2.2 | 2.3 | 1.1 | 84 | 86 |
YB3-180M-2 | 22 | 2940 | 41.1 | 92.2 | 0.89 | 71.5 | 8.1 | 2.2 | 2.3 | 1.1 | 86 | 88 |
YB3-200L1-2 | 30 | 2950 | 55.7 | 92.9 | 0.89 | 97.2 | 7.5 | 2.0 | 2.3 | 1.1 | 88 | 90 |
YB3-200L2-2 | 37 | 2950 | 68.3 | 93.3 | 0.89 | 120 | 7.5 | 2.0 | 2.3 | 1.1 | 88 | 90 |
YB3-225M-2 | 45 | 2970 | 82.7 | 93.7 | 0.89 | 145 | 7.5 | 2.2 | 2.3 | 1.0 | 90 | 92 |
YB3-250M-2 | 55 | 2970 | 101 | 94.0 | 0.89 | 177 | 7.6 | 2.2 | 2.3 | 1.0 | 91 | 93 |
YB3-280S-2 | 75 | 2970 | 136 | 94.6 | 0.89 | 241 | 6.9 | 1.8 | 2.3 | 0.9 | 92 | 94 |
YB3-280M-2 | 90 | 2970 | 163 | 95.0 | 0.89 | 290 | 6.9 | 1.8 | 2.3 | 0.9 | 92 | 94 |
YB3-315S-2 | 110 | 2980 | 197 | 95.0 | 0.90 | 353 | 7.0 | 1.8 | 2.2 | 0.9 | 94 | 96 |
YB3-315M-2 | 132 | 2980 | 236 | 95.4 | 0.90 | 423 | 7.0 | 1.8 | 2.2 | 0.9 | 94 | 96 |
YB3-315L1-2 | 160 | 2980 | 282 | 95.4 | 0.91 | 513 | 7.1 | 1.8 | 2.2 | 0.9 | 96 | 98 |
YB3-315L2-2 | 200 | 2980 | 351 | 95.4 | 0.91 | 641 | 7.1 | 1.8 | 2.2 | 0.8 | 96 | 98 |
YB3-355M-2 | 250 | 2980 | 439 | 95.8 | 0.91 | 802 | 7.1 | 1.6 | 2.2 | 0.8 | 98 | 100 |
YB3-355L-2 | 315 | 2980 | 554 | 95.8 | 0.91 | 1010 | 7.2 | 1.6 | 2.2 | 0.8 | 98 | 100 |
YB3-63M1-4 | 0.12 | 1340 | 0.4 | 57.0 | 0.72 | 0.9 | 4.4 | 2.2 | 2.3 | 1.7 | 50 | 52 |
YB3-63M2-4 | 0.18 | 1340 | 0.6 | 60.0 | 0.73 | 1.3 | 4.4 | 2.2 | 2.3 | 1.7 | 50 | 52 |
型号Type | 功率(KW) | 转速(r/min) | 电流(A) | 效率(%) | 功率因数(cos(I)) | 额定转距(N.m) | 堵转电流 额定电流 lst/ln | 堵转转矩 额定转矩 Tsi/Tn | 最大转矩 额定转矩 Tmax/Tn | 最小转矩 额定转矩 Tmin/Tn | 空载噪音 | 负载噪音 |
YB3-71M1-4 | 0.25 | 1350 | 0.7 | 65.0 | 0.74 | 1 .8 | 5.2 | 2.2 | 2.3 | 1.7 | 53 | 55 |
YB3-71M2-4 | 0.37 | 1350 | 1.0 | 67.0 | 0.75 | 2.6 | 5.2 | 2.2 | 2.3 | 1.7 | 53 | 55 |
YB3-80M1-4 | 0.55 | 1390 | 1.4 | 80.7 | 0.75 | 3.8 | 6.4 | 2.3 | 2.3 | 1.6 | 56 | 58 |
YB3-80M2-4 | 0.75 | 1390 | 1.7 | 82.3 | 0.75 | 5.2 | 6.4 | 2.3 | 2.3 | 1.6 | 56 | 58 |
YB3-90S-4 | 1.1 | 1400 | 2.5 | 83.8 | 0.75 | 7.5 | 6.6 | 2.3 | 2.3 | 1.6 | 59 | 61 |
YB3-90L-4 | 1.5 | 1400 | 3.3 | 85.0 | 0.75 | 10.2 | 6.7 | 2.3 | 2.3 | 1.6 | 59 | 61 |
YB3-100L1-4 | 2.2 | 1430 | 4.7 | 86.4 | 0.81 | 14.7 | 7.3 | 2.3 | 2.3 | 1.5 | 59 | 64 |
YB3-100L2-4 | 3 | 1430 | 6.1 | 87.4 | 0.82 | 20.0 | 7.5 | 2.3 | 2.3 | 1.5 | 59 | 64 |
YB3-112M-4 | 4 | 1440 | 8.0 | 88.3 | 0.82 | 26.5 | 7.5 | 2.3 | 2.3 | 1.5 | 60 | 65 |
YB3-132S-4 | 5.5 | 1440 | 10.8 | 89.2 | 0.82 | 36.5 | 7.5 | 2.0 | 2.3 | 1.4 | 66 | 71 |
YB3-132M-4 | 7.5 | 1440 | 14.4 | 90.1 | 0.83 | 49.8 | 7.3 | 2.0 | 2.3 | 1 .4 | 66 | 71 |
YB3-160M-4 | 11 | 1460 | 21.1 | 91 .0 | 0.85 | 72.0 | 7.4 | 2.0 | 2.3 | 1.4 | 70 | 75 |
YB3-160L-4 | 15 | 1460 | 28.3 | 91.8 | 0.86 | 98.2 | 7.5 | 2.0 | 2.3 | 1 .4 | 70 | 75 |
YB3-180M-4 | 18.5 | 1470 | 36.3 | 92.2 | 0.86 | 120 | 7.6 | 2.0 | 2.3 | 1.2 | 72 | 76 |
YB3-180L-4 | 22 | 1470 | 42.9 | 92.6 | 0.86 | 143 | 7.7 | 2.1 | 2.3 | 1.2 | 72 | 76 |
YB3-200L-4 | 30 | 1470 | 58.1 | 93.2 | 0.86 | 195 | 7.1 | 2.1 | 2.3 | 1.2 | 75 | 79 |
YB3-225S-4 | 37 | 1480 | 70.5 | 93.6 | 0.86 | 239 | 7.3 | 2.1 | 2.3 | 1.2 | 78 | 81 |
YB3-225M-4 | 45 | 1480 | 85.4 | 83.9 | 0.86 | 290 | 7.3 | 2.2 | 2.3 | 1.1 | 78 | 81 |
YB3-250M-4 | 55 | 1480 | 104 | 94.2 | 0.86 | 355 | 7.3 | 2.2 | 2.3 | 1.1 | 79 | 83 |
YB3-280S-4 | 75 | 1480 | 139.3 | 94.7 | 0.88 | 484 | 6.8 | 2.2 | 2.3 | 1.0 | 83 | 86 |
YB3-280M-4 | 90 | 1490 | 165 | 85.0 | 0.88 | 577 | 6.9 | 2.2 | 2.3 | 1.0 | 83 | 86 |
YB3-315S-4 | 110 | 1490 | 199 | 95.4 | 0.88 | 705 | 6.9 | 2.1 | 2 2 | 1.0 | 90 | 93 |
YB3-315M-4 | 132 | 1490 | 238 | 95.4 | 0.88 | 846 | 6.9 | 2.1 | 2.2 | 1.0 | 90 | 93 |
YB3-315L1-4 | 160 | 1490 | 285 | 95.4 | 0.89 | 1026 | 6.9 | 2.1 | 2.2 | 1.0 | 91 | 94 |
YB3-315L2-4 | 200 | 1490 | 355 | 95.4 | 0.89 | 1282 | 6.9 | 2.1 | 2.2 | 0.9 | 91 | 94 |
YB3-355M-4 | 250 | 1490 | 444 | 95.8 | 0.90 | 1603 | 6.9 | 2.0 | 2.2 | 0.9 | 93 | 95 |
YB3-355L-4 | 315 | 1490 | 559 | 95.8 | 0.90 | 2020 | 6.9 | 2.0 | 2.2 | 0.9 | 93 | 95 |
YB3-71M1-6 | 0.18 | 880 | 0.6 | 56.0 | 0.66 | 2.0 | 4.0 | 1.9 | 2.0 | 1.5 | 46 | 52 |
YB3-71M2-6 | 0.25 | 880 | 0.8 | 59.0 | 0.68 | 2.7 | 4.0 | 1.9 | 2.0 | 1.5 | 46 | 52 |
YB3-80M1-6 | 0.37 | 890 | 1.1 | 62.0 | 0.70 | 4.0 | 4.7 | 1.9 | 2.0 | 1.5 | 48 | 54 |
型号Type | 功率(KW) | 转速(r/min) | 电流(A) | 效率(%) | 功率因数(cos(I)) | 额定转距(N.m) | 堵转电流 额定电流 lst/ln | 堵转转矩 额定转矩 Tsi/Tn | 最大转矩 额定转矩 Tmax/Tn | 最小转矩 额定转矩 Tmin/Tn | 空载噪音 | 负载噪音 |
YB3-80M2-6 | 0.55 | 890 | 1.6 | 75.4 | 0.72 | 5.9 | 4.7 | 1.9 | 2.1 | 1.5 | 48 | 54 |
YB3-90S-6 | 0.75 | 910 | 2.1 | 77.7 | 0.72 | 7.9 | 5.8 | 2.0 | 2.1 | 1.5 | 51 | 57 |
YB3-90L-6 | 1.1 | 910 | 3.0 | 79.9 | 0.73 | 11.5 | 5.9 | 2.0 | 2.1 | 1.3 | 51 | 57 |
YB3-100L-6 | 1.5 | 940 | 4.0 | 81.5 | 0.74 | 15.2 | 5.9 | 2.0 | 2.1 | 1.3 | 55 | 61 |
YB3-112M-6 | 2.2 | 940 | 5.7 | 83.4 | 0.74 | 22.4 | 6.2 | 2.0 | 2.1 | 1.3 | 58 | 65 |
YB3-132S-6 | 3 | 960 | 7.6 | 84.9 | 0.74 | 29.9 | 6.4 | 2.0 | 2.1 | 1.3 | 62 | 69 |
YB3-132M1-6 | 4 | 960 | 9.7 | 86.1 | 0.74 | 39.S | 6.6 | 2.0 | 2.1 | 1.3 | 62 | 69 |
YB3-132M2-6 | 5.5 | 960 | 13.0 | 87.4 | 0.75 | 54.7 | 6.8 | 2.0 | 2.1 | 1.3 | 62 | 69 |
YB3-160M-6 | 7.5 | 970 | 16.8 | 89.0 | 0.78 | 73.9 | 6.8 | 2.0 | 2.1 | 1.3 | 66 | 73 |
YB3-160L-6 | 11 | 970 | 23.9 | 90.0 | 0.79 | 108 | 6.9 | 2.0 | 2.1 | 1.2 | 66 | 73 |
YB3-180L-6 | 15 | 970 | 31.0 | 91.0 | 0.81 | 148 | 7.3 | 2.0 | 2.1 | 1.2 | 70 | 76 |
YB3-200L1-6 | 18.5 | 970 | 38.9 | 91.5 | 0.81 | 182 | 7.2 | 2.0 | 2.1 | 1.2 | 70 | 76 |
YB3-200L2-6 | 22 | 970 | 45.4 | 92.0 | 0.82 | 217 | 7.3 | 2.0 | 2.1 | 1.2 | 70 | 76 |
YB3-225M-6 | 30 | 980 | 60.6 | 92.5 | 0.81 | 292 | 6.8 | 2.0 | 2.1 | 1.2 | 72 | 78 |
YB3-250M-6 | 37 | 980 | 73.5 | 93.0 | 0.84 | 361 | 7.0 | 2.0 | 2.1 | 1.2 | 74 | 80 |
YB3-280S-6 | 45 | 980 | 86.8 | 93.5 | 0.86 | 439 | 7.2 | 2.0 | 2.0 | 1.1 | 79 | 85 |
YB3-280M-6 | 55 | 980 | 104.4 | 93.8 | 0.86 | 536 | 7.2 | 2.0 | 2.0 | 1.1 | 79 | 85 |
YB3-315S-6 | 75 | 990 | 145 | 94.2 | 0.85 | 724 | 6.5 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 80 | 85 |
YB3-315M-6 | 90 | 990 | 171 | 94.5 | 0.84 | 869 | 6.6 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 80 | 85 |
YB3-315L1-6 | 110 | 990 | 209 | 95.0 | 0.85 | 1062 | 6.6 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 80 | 85 |
YB3-315L2-6 | 132 | 990 | 247 | 95.0 | 0.86 | 1274 | 6.6 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 80 | 85 |
YB3-355M1-6 | 160 | 990 | 298 | 95.0 | 0.87 | 1544 | 6.7 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 88 | 92 |
YB3-355M2-6 | 200 | 990 | 372 | 95.0 | 0.87 | 1930 | 6.8 | 2.0 | 2.0 | 0.9 | 88 | 92 |
YB3-355L-6 | 250 | 990 | 465 | 95.0 | 0.87 | 2413 | 6.8 | 2.0 | 2.0 | 0.9 | 88 | 92 |
YB3-80M1-8 | 0.18 | 630 | 0.9 | 51 .0 | 0.61 | 2.8 | 3.3 | 1.8 | 1.9 | 1.3 | 44 | 52 |
YB3-80M2-8 | 0.25 | 640 | 1.1 | 54.0 | 0.61 | 3.7 | 3.3 | 1.8 | 1.9 | 1.3 | 44 | 52 |
YB3-90S-8 | 0.37 | 660 | 1.4 | 62.0 | 0.61 | 5.4 | 4 | 1.8 | 1.9 | 1.3 | 48 | 56 |
YB3-90L-8 | 0.55 | 660 | 2.1 | 63.0 | 0.61 | 8.0 | 4 | 1.8 | 2.0 | 1.3 | 48 | 56 |
YB3-100L1-8 | 0.75 | 690 | 2.3 | 70.0 | 0.67 | 10.4 | 4 | 1.8 | 2.0 | 1.3 | 51 | 59 |
YB3-100L2-8 | 1.1 | 690 | 32 | 72.0 | 0.69 | 15.2 | 5 | 18 | 20 | 1.2 | 51 | 59 |
型号Type | 功率(KW) | 转速(r/min) | 电流(A) | 效率(%) | 功率因数(cost(I)) | 额定转距(N.m) | 堵转电流 额定电流 lst/ln | 堵转转矩 额定转矩 Tst/Tn | 最大转矩 额定转矩 Tmax/Tn | 最小转矩 额定转矩 Tmin/Tn | 空载嗓音 | 负载噪音 |
YB3-112M-8 | 1.5 | 690 | 4.2 | 74.0 | 0.70 | 20.8 | 5 | 1 .8 | 2.0 | 1.2 | 53 | 61 |
YB3-132S-8 | 2.2 | 710 | 5.9 | 79.0 | 0.71 | 29.6 | 6 | 1.8 | 2.0 | 1.2 | 56 | 64 |
YB3-132M-8 | 3 | 710 | 7.7 | 80.0 | 0.73 | 40.4 | 6 | 1.8 | 2.0 | 1.2 | 56 | 64 |
YB3-160M1-8 | 4 | 720 | 10.1 | 81 .0 | 0.73 | 53.1 | 6 | 1.9 | 2.0 | 1.2 | 60 | 68 |
YB3-160M2-8 | 5.5 | 720 | 13.4 | 83.0 | 0.74 | 73.0 | 6 | 1.9 | 2.0 | 1.2 | 60 | 68 |
YB3-160L-8 | 7.5 | 720 | 17.7 | 85.5 | 0.75 | 99.5 | 6 | 1.9 | 2.0 | 1.2 | 60 | 68 |
YB3-180L-8 | 11 | 730 | 25.4 | 87.5 | 0.75 | 144 | 6.5 | 2.0 | 2.0 | 1.1 | 62 | 70 |
YB3-200L-6 | 15 | 730 | 33.7 | 88.0 | 0.76 | 196 | 6.6 | 2.0 | 2.0 | 1.1 | 66 | 73 |
YB3-225S-8 | 18.5 | 730 | 41 .2 | 90.0 | 0.76 | 242 | 6.6 | 1.9 | 2.0 | 1.1 | 66 | 73 |
YB3-225M-8 | 22 | 740 | 47.5 | 90.5 | 0.78 | 284 | 6.6 | 1.9 | 2.0 | 1.1 | 66 | 73 |
YB3-250M-8 | 30 | 740 | 63.2 | 91.0 | 0.79 | 387 | 6.5 | 1.9 | 2.0 | 1.1 | 68 | 75 |
YB3-280S-8 | 37 | 740 | 77.4 | 91.5 | 0.79 | 478 | 6.6 | 1.9 | 2.0 | 1.1 | 69 | 76 |
YB3-280M-8 | 45 | 740 | 93.7 | 92.0 | 0.79 | 581 | 6.6 | T9 | 2.0 | 1.0 | 69 | 76 |
YB3-315S-8 | 55 | 740 | 111 | 92.8 | 0.81 | 710 | 6.6 | 1.8 | 2.0 | 1.0 | 75 | 82 |
YB3-315M-8 | 75 | 740 | 150 | 93.5 | 0.81 | 968 | 6.2 | 1.8 | 2.0 | 0.9 | 75 | 82 |
YB3-315L1-8 | 90 | 740 | 178 | 93.8 | 0.82 | 1162 | 6.4 | 1.8 | 2.0 | 0.9 | 75 | 82 |
YB3-315L2-6 | 110 | 740 | 216 | 94.0 | 0.82 | 1420 | 6.4 | 1.8 | 2.0 | 0.9 | 75 | 82 |
YB3-355S-8 | 132 | 740 | 259 | 93.7 | 0.82 | 1704 | 6.4 | 1.8 | 2.0 | 0.9 | 83 | 90 |
YB3-355M-8 | 160 | 740 | 313 | 94.2 | 0.82 | 2066 | 6.4 | 1.8 | 2.0 | 0.9 | 83 | 90 |
YB3-355L-8 | 200 | 740 | 386 | 94.5 | 0.83 | 2582 | 6.4 | 1.8 | 2.0 | 0.9 | 83 | 90 |
YB3-315S-10 | 45 | 590 | 100 | 91.5 | 0.75 | 728 | 6.2 | 1 .5 | 2.0 | 0.8 | 75 | 82 |
YB3-315M-10 | 55 | 590 | 121 | 92.0 | 0.75 | 890 | 6.2 | 1.5 | 2.0 | 0.8 | 75 | 82 |
YB3-315L1-10 | 75 | 590 | 162 | 92.5 | 0.76 | 1214 | 5.8 | 1.5 | 2.0 | 0.8 | 75 | 82 |
YB3-315L2-10 | 90 | 590 | 191 | 93.0 | 0.77 | 1457 | 5.9 | 1.5 | 2.0 | 0.8 | 75 | 82 |
YB3-355M1-10 | 110 | 585 | 230 | 93.2 | 0.78 | 1796 | 6.0 | 1.3 | 2.0 | 0.8 | 83 | 90 |
YB3-355M2-10 | 132 | 585 | 275 | 93.5 | 0.78 | 2155 | 6.0 | 1.3 | 2.0 | 0.8 | 83 | 90 |
YB3-355L-10 | 160 | 585 | 333 | 93.5 | 0.78 | 2612 | 6.0 | 1.3 | 2.0 | 0.8 | 83 | 90 |
诚工工业商城所有商品信息、客户评价、商品咨询、网友讨论等内容,是本商城重要的经营资源,未经许可,禁止非法转载使用。
价格说明:诚工工业商城价:诚工价为产品的销售价,是您最终决定是否购买商品的依据。
划线价: 商品展示的划横线价格为参考价,该价格可能是品牌专柜标价、商品吊牌价或由品牌供应商提供的正品零售价(如厂商指导价、建议零售价等)或该商品在诚工平台上曾经展示过的销售价;由于地区、时间的差异性和市场行情波动,品牌专柜标价、商品吊牌价等可能会与您购物时展示的不一致,该价格仅供您参考。
折扣:如无特殊说明,折扣指销售商在原价(如品牌专柜标价、厂商指导价、厂商建议零售价)等某一价格基础上计算出的优惠比例或优惠金额;如有疑问,您可在购买前联系销售商进行咨询。
异常问题:产品的具体售价以订单结算页价格为准;如您发现活动产品售价或促销信息有异常或交货期过长,可能是因为特殊商品或节假日,建议购买前先咨询。
相关说明:诚工工业品商城是为用户提供专业、高性价比的工业标准零部件平台,所售产品均由商城专业技术和检测部门抽检测试,尽管如此也不能100%保证无任何故障,一旦发生故障我们会尽快为您维修或更换。当货物遇到特殊情况,不能按时交付,用户可根据需要等待的时长选择无息全额退款。也欢迎用户提出宝贵意见和建议。商城条款最终解释权归本公司所有,祝顺商祺!
自营的含义是指本公司自制或合作或认证销售的产品,如果是认证销售由本公司负责协调售后服务请放心购买。
为提高诚工知名度,树立商城形象,我商城本着“一切追求高质量,用户满意为宗旨”的精神,以“最优惠的价格、最周到的服务、最可靠的产品质量”的原则向您郑重承诺:
一、产品质量承诺:
1、 产品的制造和检测均有质量记录和检测资料。
2、 对产品性能的检测,我们诚请技术专家亲临对产品进行全过程、全性能检查,待产品被确认合格后再装箱发货。
二、产品价格承诺:
1、为了保证产品的高可靠性和先进性,系统的选材均选用国内或国际优质产品。
2、在同等竞争条件下,我公司在不以降低产品技术性能、更改产品部件为代价的基础上,真诚以最优惠的价格提供给贵方。
三、交货期承诺:
1、产品交货期:尽量按用户要求,若有特殊要求,需提前完工的,诚工商城可特别组织生产、安装,力争满足用户需求。
2、产品交货时,诚工商城将向用户提供下列文件:
>技术保养维修手册。
>安装总图。
>产品说明书。
>提供易损件、备件清单。
四、售后服务承诺:
1、服务宗旨:快速、果断、准确、周到、彻底。
2、服务目标:服务质量赢得用户满意。
3、服务效率:保修期内或保修期外如设备出现故障,供方在接到通知后,维修人员将在24小时内取得联系并提供技术支持。
4、服务原则:产品保修期为一十二个月,在保修期内供方将提供维修和更换属质量原因造成的零部件损坏,保修期外零部件的损坏,提供的配件只收成本费,由需方人为因素造成的设备损坏,供方维修或提供的配件均按成本价计。
在保修期外诚工商城技术人员将不定期回访调查用户使用情况。
来自匿名的评价 (2019-07-17 22:34:50)
东西不错,还会继续支持!
来自匿名的评价 (2019-07-17 22:34:50)
东西不错,还会继续支持!
来自匿名的评价 (2019-07-17 22:34:50)
东西不错,还会继续支持!